Borsada günün ilk yarısı (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 377.300,00 | 127,52 | |
| İş Bankası (B) | 61.100,00 | 8,37 | 102,45 |
| İş Bankası (C) | 4,86 | 0,83 | -24,18 |
| İş Bankası (Kur.) | 570.999,00 | 171,91 | |
| İş Fin.Kir. | 3,98 | -0,75 | 4,74 |
| İş Girişim | 6,09 | 1,16 | 60,26 |
| İş GMYO | 1,65 | -1,20 | -6,25 |
| İş Y. Men. Değ. | 5,58 | 0,18 | 38,57 |
| İş Yat. Ort. | 2,57 | -4,81 | 59,50 |
| İşbir Holding | 759,80 | 1,32 | 76,70 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,64 | 1,59 | 3,23 |
| İttifak Holding | 2,95 | -1,01 | -20,70 |
| İz Hayvancılık Tarım | 6,53 | -2,83 | 149,57 |
| İzmir Demir Çelik | 11,41 | 7,64 | 39,32 |
| İzmir Fırça | 2,40 | -3,23 | 33,33 |
| Jantsa Jant Sanayi | 68,10 | 9,57 | 28,04 |
| Kafein Yazılım | 16,96 | 1,80 | 52,24 |
| Kapital Yat. Holding | 3,11 | 9,12 | 28,51 |
| Kaplamin | 7,48 | 4,76 | 34,77 |
| Kardemir (A) | 2,77 | 4,53 | 4,53 |
| Kardemir (B) | 2,55 | 3,66 | -3,41 |
| Kardemir (D) | 2,50 | 2,46 | -6,02 |
| Karel Elektronik | 15,96 | -1,85 | 9,84 |
| Karsan Otomotiv | 1,79 | 2,29 | 13,29 |
| Karsu Tekstil | 3,49 | 1,75 | 7,72 |
| Kartonsan | 461,70 | 0,11 | 19,51 |
| Katmerciler Ekipman | 3,85 | 0,00 | 0,26 |
| Kent Gıda | 404,80 | -9,98 | 130,26 |
| Kerevitaş Gıda | 4,09 | -0,73 | 25,46 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,52 | -5,45 | -5,45 |
| Kiler GMYO | 3,03 | 3,77 | -20,05 |
| Klimasan Klima | 17,41 | -3,28 | -21,15 |
| Koç Holding | 15,26 | 1,19 | -23,73 |
| Konfrut Gıda | 10,65 | 1,04 | 36,19 |
| Konya Çimento | 260,60 | -0,15 | -3,94 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,20 | -0,88 | -11,92 |
| Koza Altın | 74,95 | 0,07 | 1,22 |
| Koza Madencilik | 12,38 | 1,89 | 23,43 |
| Körfez GMYO | 2,75 | 3,00 | 15,06 |
| Kristal Kola | 1,92 | 0,00 | 27,15 |
| Kron Telekomünikasyon | 23,36 | -2,26 | 83,65 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 33,16 | -3,66 | 39,92 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,70 | 1,19 | 3,03 |
| Kütahya Porselen | 25,04 | 8,40 | 278,25 |
| Lider Faktoring | 2,22 | 0,45 | 20,98 |
| Link Bilgisayar | 28,34 | -3,01 | 56,14 |
| Logo Yazılım | 77,10 | -0,90 | 26,81 |
| Lokman Hekim Sağlık | 7,18 | -2,31 | 24,22 |
| Lüks Kadife | 11,90 | -1,98 | 37,73 |
| Makina Takım | 1,71 | 0,00 | -9,04 |
| Mardin Çimento | 6,02 | -4,25 | 9,50 |
| Marka Yatırım Holding | 1,40 | 3,70 | 18,64 |
| Marmaris Altınyunus | 73,90 | 0,68 | 4,08 |
| Marshall | 61,25 | 9,96 | 28,84 |
| Martı GMYO | 1,29 | 0,00 | 27,72 |
| Martı Otel | 1,00 | -0,99 | 9,89 |
| Mavi Giyim | 42,08 | -0,28 | -27,32 |
| Mazhar Zorlu Holding | 16,05 | 0,00 | 32,75 |
| Mega Polietilen | 4,25 | -3,41 | 93,18 |
| Menderes Tekstil | 1,83 | 0,00 | 39,69 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 21,52 | -0,09 | 10,70 |
| Merko Gıda | 1,37 | -0,72 | 30,48 |
| Metal Gayrimenkul | 1,42 | -9,55 | 56,04 |
| Metemtur Otelcilik | 1,98 | -0,50 | 11,24 |
| Metro Holding | 1,34 | 2,29 | -2,90 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,07 | 0,49 | 5,61 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,27 | -1,30 | -57,43 |
| Migros Ticaret | 34,72 | 1,40 | 43,35 |
| Milpa | 4,07 | 7,96 | 85,84 |
| Mistral GMYO | 2,15 | 0,94 | 13,76 |
| MLP Sağlık | 16,52 | -0,12 | 3,25 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,95 | 2,63 | 71,05 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,89 | -0,14 | 66,43 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.095,90 | 2,12 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 18,58 | 0,00 | 46,07 |
| Net Holding | 2,14 | 0,00 | -17,69 |
| Netaş Telekom. | 14,57 | -1,22 | 11,56 |
| Niğbaş Niğde Beton | 8,70 | -4,40 | 40,32 |
| Nuh Çimento | 12,74 | -1,85 | 15,98 |
| Nurol GMYO | 3,83 | 0,79 | 7,28 |
| Odaş Elektrik | 1,89 | 0,53 | 30,73 |
| Olmuksan-IP | 4,43 | -1,99 | 72,98 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,49 | -1,26 | 10,69 |
| Orma Orman Mahsulleri | 4,90 | -2,58 | 77,54 |
| Osmanlı Menkul | 7,40 | -3,90 | 77,00 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,24 | -4,27 | 33,33 |
| Otokar | 137,50 | -1,22 | -6,49 |
| Oyak Yat. Ort. | 5,81 | -0,17 | 149,36 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,19 | -0,62 | 3,28 |
| Özak GMYO | 2,94 | 0,00 | 14,40 |
| Özbal Çelik Boru | 1,83 | 1,10 | 13,53 |
| Özderici GMYO | 1,64 | 0,61 | 4,46 |
| Özerden Plastik | 2,48 | -2,75 | 8,77 |
| Panora GMYO | 5,46 | 2,63 | -2,53 |
| Papilon Savunma | 17,56 | 8,87 | 127,86 |
| Park Elek.Madencilik | 3,41 | -0,58 | 11,80 |
| Parsan | 15,70 | 0,96 | -7,32 |
| Pegasus | 53,45 | 0,85 | -38,14 |
| Peker GMYO | 5,40 | 1,89 | 72,52 |
| Penguen Gıda | 3,18 | 0,63 | 53,62 |
| Pera GMYO | 1,00 | 2,04 | 6,38 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,95 | -0,67 | 15,67 |
| Petkim | 3,51 | 0,29 | -7,87 |
| Petrokent Turizm | 194,00 | -1,02 | 51,44 |
| Pınar Et Ve Un | 19,42 | -0,31 | 111,78 |
| Pınar Su | 6,33 | 0,16 | 172,84 |
| Pınar Süt | 17,44 | 0,06 | 37,65 |
| Plastikkart | 9,75 | 1,14 | 5,18 |
| Polisan Holding | 2,64 | -0,75 | -12,51 |
| Politeknik Metal | 135,10 | 0,07 | 77,59 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,85 | -0,77 | -10,47 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.183,40 | -0,07 | 6,82 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 106,90 | -0,83 | -17,20 |
| QNB Finansbank | 49,22 | -0,69 | 31,25 |
| Ral Yatırım Holding | 12,18 | 1,75 | 79,12 |
| Ray Sigorta | 6,74 | -1,46 | 97,08 |
| Reysaş GMYO | 4,95 | 2,48 | 7,84 |
| Reysaş Lojistik | 6,67 | 2,46 | 52,28 |
| Rhea Girişim | 2,01 | 0,50 | 68,91 |
| Rodrigo Tekstil | 2,44 | 0,00 | 34,81 |
| Royal Halı | 2,17 | 3,83 | 58,39 |
| RTA Laboratuvarları | 36,18 | -5,73 | 1459,48 |
| Sabancı Holding | 8,39 | 0,60 | -8,00 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 4,56 | -5,59 | 109,17 |
| Salix Yatırım Holding | 7,73 | -4,57 | 7,21 |
| Sanel Mühendislik | 5,44 | -0,37 | 34,32 |
| Sanifoam Sünger | 6,03 | -2,27 | 20,60 |
| Sanko Pazarlama | 7,52 | -4,57 | -2,84 |
| Saray Matbaacılık | 2,16 | 3,85 | 20,67 |
| Sarkuysan | 5,74 | -1,37 | 18,84 |
| Sasa Polyester | 10,21 | 0,00 | 32,08 |
| Say Reklamcılık | 3,36 | 3,07 | 50,00 |
| Sekuro Plastik | 5,38 | 0,56 | 0,37 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,01 | -0,99 | 51,05 |
| Selçuk Gıda | 3,55 | -8,74 | 106,40 |
| Senkron Güvenlik | 3,01 | 1,69 | 10,26 |
| Serve Film Prodüksiyon | 4,30 | -6,52 | 170,44 |
| Servet GMYO | 16,37 | -0,85 | 92,59 |
| Seyitler Kimya | 9,12 | -0,22 | 34,32 |
| Silverline Endüstri | 2,64 | -1,12 | 22,22 |
| Sinpaş GMYO | 1,09 | 1,87 | -6,03 |
| Smartiks Yazılım | 9,93 | 1,22 | 1,22 |
| Soda Sanayii | 5,92 | 1,72 | -4,21 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 15,24 | 9,96 | 296,23 |
| Söktaş | 3,18 | 1,60 | 20,00 |
| Sönmez Filament | 6,58 | 0,15 | 34,84 |
| Sönmez Pamuklu | 6,57 | -0,15 | 33,54 |
| Sumaş Suni Tahta | 11,74 | 1,82 | 18,59 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,92 | -0,20 | 2,93 |
| Şekerbank | 1,08 | 0,00 | -17,56 |
| Şişe Cam | 5,12 | 1,99 | -2,85 |
| Şok Marketler | 11,79 | 2,08 | 9,57 |
| T. Halk Bankası | 5,33 | 0,95 | -9,81 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 40,32 | -1,90 | -7,52 |
| T.S.K.B. | 1,04 | -0,95 | -14,05 |
| T.Tuborg | 14,78 | -0,27 | 24,20 |
| Taç Tarım Ürünleri | 7,21 | -9,99 | 131,09 |
| Tat Gıda | 8,43 | 1,57 | 38,57 |
| TAV Havalimanları | 18,61 | 0,70 | -31,49 |
| Taze Kuru Gıda | 20,86 | 9,96 | 188,12 |
| Tek-Art Turizm | 1,37 | 0,00 | 8,73 |
| Tekfen Holding | 14,08 | 4,07 | -24,11 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,30 | 0,97 | 73,81 |
| Temapol Polimer Plastik | 6,78 | 3,04 | 29,89 |
| TGS Dış Ticaret | 5,07 | -3,43 | 8,57 |
| Tofaş Oto. Fab. | 21,44 | 1,32 | -7,99 |
| Torunlar GMYO | 2,45 | 0,41 | -10,91 |
| Trabzon Liman | 14,45 | 7,36 | 35,55 |
| Trabzonspor Sportif | 5,23 | 1,36 | 143,26 |
| Trakya Cam | 3,34 | 1,52 | -4,57 |
| Trend GMYO | 3,93 | -3,68 | 78,64 |
| TSKB GMYO | 2,66 | 9,92 | 98,51 |
| Tuğçelik | 4,78 | -1,24 | 21,01 |
| Tukaş | 12,71 | -9,99 | 2,91 |
| Turcas Petrol | 2,87 | 0,00 | 7,49 |
| Turkcell | 14,12 | 1,73 | 2,32 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,14 | 0,66 | -4,21 |
| Tüpraş | 79,75 | -1,18 | -37,11 |
| Türk Hava Yolları | 11,13 | 2,30 | -23,03 |
| Türk Prysmian Kablo | 3,97 | -1,00 | 53,57 |
| Türk Telekom | 7,68 | -0,26 | 4,21 |
| Türk Traktör | 61,80 | 0,82 | 16,80 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 39,68 | 0,86 | -5,52 |
| Ufuk Yatırım | 4,73 | -2,67 | 83,33 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,85 | -1,38 | 34,43 |
| Ulusoy Elektrik | 32,12 | 1,52 | 20,75 |
| Ulusoy Un Sanayi | 9,73 | -1,92 | 154,71 |
| Umpaş Holding | 0,83 | 5,06 | 33,87 |
| Uşak Seramik | 1,70 | 0,00 | 0,59 |
| Utopya Turizm | 6,07 | 0,17 | 23,37 |
| Uzertaş Boya | 4,71 | -9,94 | 112,16 |
| Ülker Bisküvi | 23,98 | 0,08 | 7,25 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,27 | -1,73 | -6,20 |
| Vakıf GMYO | 2,04 | 0,99 | 17,85 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,43 | -2,02 | 4,29 |
| Vakıflar Bankası | 4,66 | 0,22 | -15,43 |
| Vakko Tekstil | 5,05 | 2,02 | 11,23 |
| Vanet Gıda | 1,71 | -3,93 | 19,58 |
| Verusa Holding | 19,25 | 0,00 | 3,72 |
| Verusaturk Girisim | 4,89 | 0,00 | -7,01 |
| Vestel | 13,57 | 2,03 | 7,53 |
| Vestel Beyaz Eşya | 23,68 | -2,15 | 9,63 |
| Viking Kağıt | 4,91 | 9,84 | 162,57 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,03 | -3,81 | 25,21 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,19 | 0,46 | -11,69 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 10,27 | -0,10 | 63,80 |
| Yataş | 7,50 | -1,70 | 2,18 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,01 | -1,47 | 24,84 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,00 | -1,15 | 0,24 |
| Yeşil GMYO | 0,63 | -1,56 | -1,56 |
| Yeşil Yapı | 0,65 | -1,52 | -1,52 |
| Yeşil Yatırım Holding | 13,76 | -0,86 | 22,53 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 8.153,90 | -0,32 | 176,87 |
| Yonga Mobilya | 20,30 | 0,00 | 119,70 |
| Yükselen Çelik | 8,73 | -0,34 | 42,41 |
| Yünsa | 13,67 | 0,37 | 35,78 |
| Zorlu Enerji | 1,36 | 0,74 | -16,56 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.