Borsada günün ilk yarısı (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 360.036,60 | 117,11 | |
| İş Bankası (B) | 59.979,80 | -0,03 | 98,74 |
| İş Bankası (C) | 5,13 | 0,00 | -19,97 |
| İş Bankası (Kur.) | 560.000,00 | 166,67 | |
| İş Fin.Kir. | 3,92 | -0,25 | 3,16 |
| İş Girişim | 6,73 | -0,88 | 77,11 |
| İş GMYO | 1,74 | 0,00 | -1,14 |
| İş Y. Men. Değ. | 5,85 | -0,34 | 45,28 |
| İş Yat. Ort. | 2,51 | 1,21 | 55,77 |
| İşbir Holding | 745,00 | -0,67 | 73,26 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,65 | 1,56 | 4,84 |
| İttifak Holding | 2,83 | 0,00 | -23,92 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,77 | -1,65 | 82,31 |
| İzmir Demir Çelik | 13,47 | -1,32 | 64,47 |
| İzmir Fırça | 2,30 | -2,13 | 27,78 |
| Jantsa Jant Sanayi | 76,60 | 3,51 | 44,02 |
| Kafein Yazılım | 16,77 | -1,06 | 50,54 |
| Kapital Yat. Holding | 3,38 | 0,30 | 39,67 |
| Kaplamin | 7,31 | 0,83 | 31,71 |
| Kardemir (A) | 2,75 | 0,00 | 3,77 |
| Kardemir (B) | 2,59 | 0,78 | -1,89 |
| Kardemir (D) | 2,61 | 0,77 | -1,88 |
| Karel Elektronik | 15,22 | -0,33 | 4,75 |
| Karsan Otomotiv | 1,86 | 0,54 | 17,72 |
| Karsu Tekstil | 3,52 | 0,00 | 8,64 |
| Kartonsan | 452,00 | 0,89 | 17,00 |
| Katmerciler Ekipman | 3,92 | 0,51 | 2,08 |
| Kent Gıda | 510,50 | 0,55 | 190,39 |
| Kerevitaş Gıda | 4,22 | 1,93 | 29,45 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,47 | -2,08 | -14,55 |
| Kiler GMYO | 3,70 | -0,54 | -2,37 |
| Klimasan Klima | 17,14 | -0,46 | -22,37 |
| Koç Holding | 17,61 | -1,18 | -11,99 |
| Konfrut Gıda | 9,65 | 0,21 | 23,40 |
| Konya Çimento | 265,80 | -0,26 | -2,03 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,97 | 0,93 | -5,87 |
| Koza Altın | 75,35 | 1,07 | 1,76 |
| Koza Madencilik | 12,19 | 0,66 | 21,54 |
| Körfez GMYO | 3,48 | 5,45 | 45,61 |
| Kristal Kola | 2,05 | 2,50 | 35,76 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,16 | -3,11 | 105,66 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 35,78 | 0,00 | 50,97 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,82 | 1,68 | 10,30 |
| Kütahya Porselen | 22,64 | 1,07 | 241,99 |
| Lider Faktoring | 2,24 | -0,44 | 22,07 |
| Link Bilgisayar | 26,24 | 0,61 | 44,57 |
| Logo Yazılım | 75,60 | -1,05 | 24,34 |
| Lokman Hekim Sağlık | 6,96 | -0,29 | 20,42 |
| Lüks Kadife | 12,41 | 2,48 | 43,63 |
| Makina Takım | 2,01 | 6,91 | 6,91 |
| Marka Yatırım Holding | 1,92 | 3,78 | 62,71 |
| Marmaris Altınyunus | 72,90 | -0,07 | 2,68 |
| Marshall | 92,55 | 9,98 | 94,68 |
| Martı GMYO | 1,49 | 5,67 | 47,52 |
| Martı Otel | 1,07 | 3,88 | 17,58 |
| Mavi Giyim | 45,62 | 0,22 | -21,21 |
| Mazhar Zorlu Holding | 17,55 | 0,00 | 45,16 |
| Mega Polietilen | 4,72 | -1,67 | 114,55 |
| Menderes Tekstil | 2,55 | 9,91 | 94,66 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 19,41 | -1,22 | -0,15 |
| Merko Gıda | 1,35 | 0,00 | 28,57 |
| Metal Gayrimenkul | 1,18 | -5,60 | 29,67 |
| Metemtur Otelcilik | 2,09 | 1,95 | 17,42 |
| Metro Holding | 1,43 | 0,70 | 3,62 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,10 | 0,00 | 7,14 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,21 | -0,45 | -58,56 |
| Migros Ticaret | 34,26 | -0,12 | 41,45 |
| Milpa | 4,31 | 0,00 | 96,80 |
| Mistral GMYO | 2,30 | 0,88 | 21,69 |
| MLP Sağlık | 16,44 | -0,06 | 2,75 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,65 | -3,51 | 44,74 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,92 | -0,72 | 67,15 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.097,20 | 2,24 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 18,38 | 1,77 | 44,50 |
| Net Holding | 2,41 | -0,82 | -7,31 |
| Netaş Telekom. | 14,76 | 0,41 | 13,02 |
| Niğbaş Niğde Beton | 9,00 | 0,00 | 45,16 |
| Nuh Çimento | 13,26 | 0,15 | 20,71 |
| Nurol GMYO | 4,35 | -0,68 | 21,85 |
| Odaş Elektrik | 2,07 | -0,48 | 43,18 |
| Olmuksan-IP | 4,37 | -0,46 | 70,64 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,74 | 1,41 | 15,73 |
| Orma Orman Mahsulleri | 4,90 | -1,80 | 77,54 |
| Osmanlı Menkul | 7,40 | -0,40 | 77,00 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,47 | 6,47 | 47,02 |
| Otokar | 132,90 | -0,08 | -9,62 |
| Oyak Çimento | 6,18 | -0,16 | 12,41 |
| Oyak Yat. Ort. | 5,93 | -0,34 | 156,86 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,10 | 1,31 | 0,36 |
| Özak GMYO | 3,20 | 0,95 | 24,51 |
| Özbal Çelik Boru | 2,10 | 5,00 | 30,28 |
| Özderici GMYO | 1,73 | 1,17 | 10,19 |
| Özerden Plastik | 2,30 | -1,71 | 0,88 |
| Panora GMYO | 5,58 | -0,53 | -0,39 |
| Papilon Savunma | 15,62 | -2,31 | 102,69 |
| Park Elek.Madencilik | 3,76 | 2,73 | 23,28 |
| Parsan | 18,58 | 0,05 | 9,68 |
| Pegasus | 59,70 | 0,08 | -30,90 |
| Peker GMYO | 6,05 | 0,83 | 93,29 |
| Penguen Gıda | 4,59 | -1,50 | 121,74 |
| Pera GMYO | 1,05 | 0,00 | 11,70 |
| Pergamon Dış Ticaret | 9,17 | -0,22 | 18,51 |
| Petkim | 3,76 | 2,45 | -1,31 |
| Petrokent Turizm | 174,30 | -1,53 | 36,07 |
| Pınar Et Ve Un | 18,70 | -1,11 | 103,93 |
| Pınar Su | 6,16 | -0,16 | 165,52 |
| Pınar Süt | 19,04 | -0,37 | 50,28 |
| Plastikkart | 9,84 | 1,44 | 6,15 |
| Polisan Holding | 2,88 | -1,71 | -4,56 |
| Politeknik Metal | 129,00 | -1,23 | 69,58 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,84 | 0,00 | -10,70 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.186,10 | -0,02 | 7,07 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 105,00 | -0,57 | -18,67 |
| QNB Finansbank | 47,66 | 0,04 | 27,09 |
| Ral Yatırım Holding | 13,45 | -1,32 | 97,79 |
| Ray Sigorta | 5,91 | -1,34 | 72,81 |
| Reysaş GMYO | 5,29 | 3,12 | 15,25 |
| Reysaş Lojistik | 6,49 | 0,78 | 48,17 |
| Rhea Girişim | 2,26 | -3,83 | 89,92 |
| Rodrigo Tekstil | 2,67 | -1,11 | 47,51 |
| Royal Halı | 2,19 | 0,46 | 59,85 |
| RTA Laboratuvarları | 17,03 | -9,99 | 634,05 |
| Sabancı Holding | 9,13 | 1,44 | 0,11 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 4,67 | -0,64 | 114,22 |
| Salix Yatırım Holding | 10,78 | 10,00 | 49,51 |
| Sanel Mühendislik | 5,30 | -0,38 | 30,86 |
| Sanifoam Sünger | 6,08 | -1,46 | 21,60 |
| Sanko Pazarlama | 7,86 | -0,76 | 1,55 |
| Saray Matbaacılık | 1,66 | 0,00 | 28,41 |
| Sarkuysan | 5,77 | 0,70 | 19,46 |
| Sasa Polyester | 10,35 | 0,19 | 33,89 |
| Say Reklamcılık | 3,83 | -0,52 | 70,98 |
| Sekuro Plastik | 5,56 | 0,72 | 3,73 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,35 | -0,95 | 39,99 |
| Selçuk Gıda | 3,12 | -3,70 | 81,40 |
| Senkron Güvenlik | 3,08 | 0,65 | 12,82 |
| Serve Film Prodüksiyon | 4,75 | -1,04 | 198,74 |
| Servet GMYO | 18,59 | 10,00 | 118,71 |
| Seyitler Kimya | 9,13 | 0,22 | 34,46 |
| Silverline Endüstri | 2,95 | -1,34 | 36,57 |
| Sinpaş GMYO | 1,21 | 2,54 | 4,31 |
| Smartiks Yazılım | 9,44 | -0,74 | -3,77 |
| Soda Sanayii | 5,78 | 0,52 | -2,48 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 13,35 | -1,11 | 247,10 |
| Söktaş | 3,88 | 9,92 | 46,42 |
| Sönmez Filament | 6,57 | -1,20 | 34,63 |
| Sönmez Pamuklu | 6,65 | -0,89 | 35,16 |
| Sumaş Suni Tahta | 12,01 | -1,56 | 21,31 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,97 | -0,60 | 3,97 |
| Şekerbank | 1,33 | 3,91 | 1,53 |
| Şişe Cam | 5,10 | 1,39 | -0,43 |
| Şok Marketler | 12,12 | -0,25 | 12,64 |
| T. Halk Bankası | 5,54 | 1,65 | -6,26 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 40,40 | -1,08 | -7,34 |
| T.S.K.B. | 1,16 | 0,87 | -4,13 |
| T.Tuborg | 15,69 | -0,06 | 31,85 |
| Taç Tarım Ürünleri | 4,98 | 8,26 | 59,62 |
| Tat Gıda | 9,00 | -0,99 | 47,93 |
| TAV Havalimanları | 20,54 | 0,69 | -24,39 |
| Taze Kuru Gıda | 19,05 | 8,98 | 163,12 |
| Tek-Art Turizm | 1,50 | 2,04 | 19,05 |
| Tekfen Holding | 15,07 | -0,72 | -18,77 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,29 | -0,41 | 73,57 |
| Temapol Polimer Plastik | 7,46 | -1,84 | 42,91 |
| TGS Dış Ticaret | 5,08 | 3,67 | 8,78 |
| Tofaş Oto. Fab. | 23,66 | 0,34 | 1,53 |
| Torunlar GMYO | 3,01 | 6,36 | 9,45 |
| Trabzon Liman | 13,61 | 4,37 | 27,67 |
| Trabzonspor Sportif | 4,98 | -9,95 | 131,63 |
| Trakya Cam | 3,37 | 1,20 | -0,62 |
| Trend GMYO | 3,86 | -1,53 | 75,45 |
| TSKB GMYO | 3,79 | -0,52 | 182,84 |
| Tuğçelik | 5,00 | 4,82 | 26,58 |
| Tukaş | 9,38 | -0,21 | -24,05 |
| Turcas Petrol | 2,93 | -0,34 | 9,74 |
| Turkcell | 14,16 | 0,78 | 2,61 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,57 | 2,18 | 2,50 |
| Tüpraş | 87,15 | -0,85 | -31,27 |
| Türk Hava Yolları | 12,72 | 1,52 | -12,03 |
| Türk Prysmian Kablo | 4,10 | 1,74 | 58,59 |
| Türk Telekom | 7,59 | -1,04 | 2,99 |
| Türk Traktör | 62,60 | -0,24 | 18,31 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 43,02 | -0,42 | 2,43 |
| Ufuk Yatırım | 4,88 | -0,20 | 89,15 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,82 | 0,36 | 33,02 |
| Ulusoy Elektrik | 34,86 | 0,46 | 31,05 |
| Ulusoy Un Sanayi | 8,43 | -1,17 | 120,68 |
| Umpaş Holding | 0,65 | -1,52 | 4,84 |
| Uşak Seramik | 1,88 | 0,00 | 11,24 |
| Utopya Turizm | 5,90 | -1,34 | 19,92 |
| Uzertaş Boya | 4,05 | 0,00 | 82,43 |
| Ülker Bisküvi | 23,62 | 0,08 | 5,64 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,41 | -0,41 | -0,41 |
| Vakıf GMYO | 2,36 | -0,84 | 36,34 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,43 | -1,22 | 4,29 |
| Vakıflar Bankası | 4,82 | 1,05 | -12,52 |
| Vakko Tekstil | 5,03 | 0,20 | 10,79 |
| Vanet Gıda | 1,59 | -1,85 | 11,19 |
| Verusa Holding | 20,42 | -1,07 | 10,08 |
| Verusaturk Girisim | 5,01 | -1,38 | -4,73 |
| Vestel | 13,95 | -0,21 | 10,54 |
| Vestel Beyaz Eşya | 23,86 | -0,58 | 10,46 |
| Viking Kağıt | 4,42 | -1,34 | 136,36 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,23 | 1,25 | 33,47 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,41 | -1,23 | -2,82 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 9,87 | -0,80 | 57,42 |
| Yataş | 7,37 | -2,90 | 0,41 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,22 | -0,45 | 37,89 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,10 | -0,90 | 1,08 |
| Yeşil GMYO | 0,66 | 3,13 | 3,13 |
| Yeşil Yapı | 0,68 | 3,03 | 3,03 |
| Yeşil Yatırım Holding | 13,46 | 1,20 | 19,86 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 7.450,00 | 0,33 | 152,97 |
| Yonga Mobilya | 27,08 | -9,97 | 193,07 |
| Yükselen Çelik | 9,15 | 0,88 | 49,27 |
| Yünsa | 13,61 | 1,57 | 35,18 |
| Zorlu Enerji | 1,53 | -0,65 | -6,13 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.