Çanakkale Milletvekili Seçimi Sonuçları
Yayınlanma:
Güncelleme:
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023- İL SONUÇLARI: ÇANAKKALE
| Toplam Sandık | : | 1.592 |
| Toplam Seçmen | : | 436.991 |
| Açılan Sandık | : | 1.252 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 78.64 |
| Kullanılan Oy | : | 296.276 |
| Geçerli Oy | : | 290.914 |
| Katılım Oranı | : | % 90.59 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 52,17 | 149.379 | 2 |
| CHP | : | % 35,52 | 102.237 | 2 |
| İYİ PARTİ | : | % 16,65 | 47.142 | - |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 39,64 | 119.348 | 2 |
| AK PARTİ | : | % 31,73 | 95.425 | 2 |
| MHP | : | % 6,50 | 19.895 | - |
| YENİDEN REFAH | : | % 0,97 | 2.685 | - |
| BBP | : | % 0,45 | 1.343 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 2,87 | 8.344 | - |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 1,76 | 5.130 | - |
| TİP | : | % 1,11 | 3.214 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 2,07 | 6.013 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 1,77 | 5.140 | - |
| AP | : | % 0,30 | 873 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,96 | 2.806 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,26 | 754 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,22 | 657 | - |
| TKP | : | % 0,14 | 397 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,06 | 176 | - |
| TKH | : | % 0,03 | 84 | - |
| ANAP | : | % 0,19 | 564 | - |
| GBP | : | % 0,16 | 472 | - |
| AB | : | % 0,14 | 416 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,13 | 380 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,10 | 295 | - |
| MİLLET | : | % 0,10 | 291 | - |
| HKP | : | % 0,08 | 222 | - |
| YP | : | % 0,03 | 81 | - |
| MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 79 | - |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
SİYASET

Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.