
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle..
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 13,5300 | 13,5320 | 13,4300 | 13,4320 |
Avro | 15,4800 | 15,4820 | 15,3200 | 15,3220 |
Sterlin | 18,6000 | 18,6020 | 18,3600 | 18,3620 |
İsviçre Frangı | 14,8950 | 14,8970 | 14,7100 | 14,7120 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 13,5020 | 13,5620 | 13,4020 | 13,4620 |
Avro | 15,4420 | 15,5120 | 15,2820 | 15,3520 |
Sterlin | 18,5020 | 18,7020 | 18,2620 | 18,4620 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.