Döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBECUMA...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 9,9220 | 9,9230 | 9,9660 | 9,9670 |
| Avro | 11,3780 | 11,3790 | 11,3960 | 11,3970 |
| Sterlin | 13,2680 | 13,3350 | 13,3060 | 13,3730 |
| İsviçre Frangı | 10,7440 | 10,7980 | 10,7660 | 10,8200 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 9,8920 | 9,9720 | 9,9360 | 10,0160 |
| Avro | 11,3380 | 11,4180 | 11,3560 | 11,4360 |
| Sterlin | 13,2080 | 13,4180 | 13,2460 | 13,4560 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.