Döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMAPAZARTESİ...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 11,1240 | 11,1250 | 11,2720 | 11,2730 |
| Avro | 12,5830 | 12,5840 | 12,6690 | 12,6700 |
| Sterlin | 14,9500 | 15,0240 | 15,0680 | 15,1440 |
| İsviçre Frangı | 11,9960 | 12,0560 | 12,0870 | 12,1480 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 11,0940 | 11,1740 | 11,2420 | 11,3220 |
| Avro | 12,5430 | 12,6230 | 12,6290 | 12,7090 |
| Sterlin | 14,8900 | 15,1000 | 15,0080 | 15,2180 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.