Döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİSALI...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 12,7060 | 12,7070 | 13,0900 | 13,0910 |
| Avro | 14,3200 | 14,3210 | 14,8910 | 14,8920 |
| Sterlin | 16,8710 | 16,9560 | 17,4280 | 17,5160 |
| İsviçre Frangı | 13,6970 | 13,7660 | 14,2460 | 14,3180 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 12,6760 | 12,7560 | 13,0600 | 13,1400 |
| Avro | 14,2800 | 14,3600 | 14,8510 | 14,9310 |
| Sterlin | 16,8110 | 17,0210 | 17,3680 | 17,5780 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.