Döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİSALIİSTANBULAlış...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 13,7830 | 13,7840 | 13,6560 | 13,6570 |
| Avro | 15,5700 | 15,5710 | 15,3360 | 15,3370 |
| Sterlin | 18,2200 | 18,3120 | 18,0000 | 18,0890 |
| İsviçre Frangı | 14,9060 | 14,9810 | 14,7100 | 14,7840 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 13,7530 | 13,8330 | 13,6260 | 13,7060 |
| Avro | 15,5300 | 15,6100 | 15,2960 | 15,3760 |
| Sterlin | 18,1600 | 18,3700 | 17,9400 | 18,1500 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.