Döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) -
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 2,9470 | 2,9500 | 2,9220 | 2,9250 |
| Avro | 3,2450 | 3,2500 | 3,2220 | 3,2250 |
| Sterlin | 4,1100 | 4,1150 | 4,0820 | 4,0860 |
| İsviçre Frangı | 2,9750 | 2,9800 | 2,9500 | 2,9540 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,9370 | 2,9570 | 2,9160 | 2,9360 |
| Avro | 3,2320 | 3,2570 | 3,2080 | 3,2330 |
| Sterlin | 4,0800 | 4,1500 | 4,0500 | 4,1200 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ

Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.