Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 120.073 | 0,12 |
| BIST SINAİ | 135.776 | 1,21 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 136.888 | 1,83 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 43.966 | 0,76 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 71.817 | -0,06 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 117.255 | 1,01 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 82.077 | 0,79 |
| BIST METAL ANA | 234.015 | 0,52 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 176.277 | 1,22 |
| BIST MADENCİLİK | 109.282 | 4,04 |
| BIST HİZMETLER | 85.357 | 0,34 |
| BIST ELEKTRİK | 4.694 | 1,84 |
| BIST ULAŞTIRMA | 171.198 | 0,44 |
| BIST TURİZM | 11.030 | 0,17 |
| BIST TİCARET | 226.225 | 0,26 |
| BIST İLETİŞİM | 34.869 | 0,11 |
| BIST SPOR | 54.509 | -0,72 |
| BIST İNŞAAT | 98.751 | -0,33 |
| BIST MALİ | 131.233 | 0,18 |
| BIST BANKA | 155.631 | -0,24 |
| BIST SİGORTA | 358.291 | 0,17 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 68.551 | 0,12 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 98.183 | 0,77 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 38.860 | 0,62 |
| BIST TEKNOLOJİ | 94.130 | 0,33 |
| BIST BİLİŞİM | 32.721 | 1,13 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 51.717 | -0,65 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.