Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 148.625 | 1,07 |
| BIST SINAİ | 145.427 | 0,05 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 155.924 | 0,33 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 52.924 | 0,51 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 96.083 | 1,62 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 117.129 | -0,12 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 93.679 | 0,87 |
| BIST METAL ANA | 252.891 | -0,74 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 190.198 | 0,51 |
| BIST MADENCİLİK | 112.999 | 0,05 |
| BIST HİZMETLER | 90.564 | 0,52 |
| BIST ELEKTRİK | 5.241 | 1,23 |
| BIST ULAŞTIRMA | 169.182 | 1,46 |
| BIST TURİZM | 14.070 | -0,34 |
| BIST TİCARET | 244.800 | 0,22 |
| BIST İLETİŞİM | 36.435 | 0,25 |
| BIST SPOR | 57.889 | 2,94 |
| BIST İNŞAAT | 112.900 | -0,96 |
| BIST MALİ | 143.842 | 0,03 |
| BIST BANKA | 173.250 | -0,13 |
| BIST SİGORTA | 395.284 | 1,00 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 89.776 | 0,91 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 102.139 | -0,22 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 45.819 | 1,44 |
| BIST TEKNOLOJİ | 116.693 | -0,07 |
| BIST BİLİŞİM | 41.897 | 0,62 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 60.356 | -0,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.