Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 134.181 | 3,47 |
| BIST SINAİ | 135.879 | 1,81 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 143.002 | 2,09 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 52.085 | 2,02 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 84.971 | 3,94 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 110.412 | 1,51 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 80.762 | 2,25 |
| BIST METAL ANA | 229.543 | 1,71 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 185.874 | 1,76 |
| BIST MADENCİLİK | 109.894 | 1,71 |
| BIST HİZMETLER | 84.956 | 0,66 |
| BIST ELEKTRİK | 4.807 | 2,74 |
| BIST ULAŞTIRMA | 144.577 | 1,63 |
| BIST TURİZM | 12.545 | 3,29 |
| BIST TİCARET | 229.016 | -0,40 |
| BIST İLETİŞİM | 35.941 | 0,94 |
| BIST SPOR | 72.990 | 0,71 |
| BIST İNŞAAT | 102.717 | -0,86 |
| BIST MALİ | 122.664 | 2,45 |
| BIST BANKA | 142.662 | 1,96 |
| BIST SİGORTA | 385.024 | 1,06 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 69.185 | 3,04 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 90.225 | 3,46 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 41.419 | 2,56 |
| BIST TEKNOLOJİ | 133.106 | 2,35 |
| BIST BİLİŞİM | 42.681 | 2,24 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 70.553 | 6,13 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.