Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 137.178 | 0,76 |
| BIST SINAİ | 137.132 | 0,92 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 147.044 | 2,11 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 51.765 | -0,10 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 86.304 | 0,50 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 110.191 | 0,39 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 82.610 | 0,04 |
| BIST METAL ANA | 233.777 | 1,84 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 186.824 | 0,35 |
| BIST MADENCİLİK | 108.889 | 0,36 |
| BIST HİZMETLER | 89.379 | 2,51 |
| BIST ELEKTRİK | 5.134 | 1,69 |
| BIST ULAŞTIRMA | 143.701 | 0,92 |
| BIST TURİZM | 12.865 | 0,22 |
| BIST TİCARET | 241.815 | 2,69 |
| BIST İLETİŞİM | 38.833 | 3,37 |
| BIST SPOR | 72.437 | 4,15 |
| BIST İNŞAAT | 109.154 | 1,94 |
| BIST MALİ | 130.262 | 1,31 |
| BIST BANKA | 154.755 | 1,34 |
| BIST SİGORTA | 398.694 | 0,12 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 72.490 | 1,93 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 93.363 | 1,56 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 42.769 | 0,60 |
| BIST TEKNOLOJİ | 141.362 | 1,20 |
| BIST BİLİŞİM | 44.406 | 0,87 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 79.864 | 5,66 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.