Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 130.329 | -3,28 |
| BIST SINAİ | 129.628 | -3,94 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 138.860 | -5,14 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 47.471 | -4,96 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 80.741 | -3,50 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 102.703 | -2,60 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 77.002 | -3,54 |
| BIST METAL ANA | 229.188 | -4,45 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 173.545 | -4,20 |
| BIST MADENCİLİK | 104.610 | -4,31 |
| BIST HİZMETLER | 85.138 | -3,48 |
| BIST ELEKTRİK | 4.724 | -4,28 |
| BIST ULAŞTIRMA | 130.154 | -3,20 |
| BIST TURİZM | 11.952 | -5,22 |
| BIST TİCARET | 241.692 | -2,74 |
| BIST İLETİŞİM | 35.832 | -4,12 |
| BIST SPOR | 67.644 | -6,17 |
| BIST İNŞAAT | 103.203 | -5,17 |
| BIST MALİ | 120.039 | -3,90 |
| BIST BANKA | 142.078 | -4,06 |
| BIST SİGORTA | 383.576 | -3,09 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 65.753 | -5,15 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 85.902 | -3,68 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 40.126 | -3,92 |
| BIST TEKNOLOJİ | 133.686 | -4,42 |
| BIST BİLİŞİM | 42.200 | -4,09 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 78.849 | -3,85 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.