Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 127.440 | 2,81 |
| BIST SINAİ | 130.976 | 3,07 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 141.044 | 2,99 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 46.445 | 3,11 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 79.872 | 3,41 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 103.379 | 2,46 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 75.888 | 2,61 |
| BIST METAL ANA | 236.292 | 3,91 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 176.002 | 3,40 |
| BIST MADENCİLİK | 101.915 | 2,27 |
| BIST HİZMETLER | 85.528 | 2,33 |
| BIST ELEKTRİK | 4.800 | 2,31 |
| BIST ULAŞTIRMA | 130.831 | 4,94 |
| BIST TURİZM | 11.713 | 3,71 |
| BIST TİCARET | 244.560 | 1,72 |
| BIST İLETİŞİM | 36.017 | 2,72 |
| BIST SPOR | 64.535 | 1,50 |
| BIST İNŞAAT | 101.892 | -0,55 |
| BIST MALİ | 121.605 | 3,63 |
| BIST BANKA | 144.443 | 4,27 |
| BIST SİGORTA | 386.240 | 0,83 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 64.571 | 4,41 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 87.047 | 2,90 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.912 | 2,99 |
| BIST TEKNOLOJİ | 133.465 | 2,79 |
| BIST BİLİŞİM | 41.771 | 2,73 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 76.864 | 0,37 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.