Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 113.174 | 4,10 |
| BIST SINAİ | 107.275 | 0,71 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 121.604 | -0,48 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 33.562 | 2,08 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 66.790 | 2,60 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 88.809 | 1,69 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 61.437 | 1,29 |
| BIST METAL ANA | 198.430 | -0,33 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 123.178 | 0,93 |
| BIST MADENCİLİK | 90.472 | 1,47 |
| BIST HİZMETLER | 77.181 | 2,01 |
| BIST ELEKTRİK | 3.831 | 1,48 |
| BIST ULAŞTIRMA | 104.344 | 5,25 |
| BIST TURİZM | 7.575 | 3,95 |
| BIST TİCARET | 237.878 | 1,17 |
| BIST İLETİŞİM | 33.658 | 1,32 |
| BIST SPOR | 37.743 | 8,31 |
| BIST İNŞAAT | 92.079 | 1,08 |
| BIST MALİ | 98.643 | 1,24 |
| BIST BANKA | 115.154 | 0,85 |
| BIST SİGORTA | 313.707 | -2,76 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 62.009 | 0,22 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 72.526 | 2,16 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 31.914 | 1,38 |
| BIST TEKNOLOJİ | 111.696 | 2,23 |
| BIST BİLİŞİM | 35.578 | 4,84 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 58.018 | -0,70 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.