Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 113.783 | 0,16 |
| BIST SINAİ | 104.831 | -0,59 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 116.816 | -0,18 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 33.936 | -0,14 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 71.950 | 3,46 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 86.444 | -0,98 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 61.865 | 0,60 |
| BIST METAL ANA | 190.605 | -0,89 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 122.801 | -0,58 |
| BIST MADENCİLİK | 88.173 | -1,07 |
| BIST HİZMETLER | 74.546 | -0,23 |
| BIST ELEKTRİK | 3.669 | 0,82 |
| BIST ULAŞTIRMA | 100.310 | -3,54 |
| BIST TURİZM | 7.866 | 2,30 |
| BIST TİCARET | 231.969 | 0,61 |
| BIST İLETİŞİM | 31.983 | -0,01 |
| BIST SPOR | 40.071 | -1,08 |
| BIST İNŞAAT | 90.117 | 0,94 |
| BIST MALİ | 97.777 | -0,13 |
| BIST BANKA | 115.411 | 0,15 |
| BIST SİGORTA | 310.965 | -0,09 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 56.824 | -2,18 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 70.345 | -0,97 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 32.097 | 1,15 |
| BIST TEKNOLOJİ | 108.308 | -0,51 |
| BIST BİLİŞİM | 33.899 | -2,05 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 54.447 | -3,33 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.