Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 134.529 | 1,92 |
| BIST SINAİ | 119.111 | 0,29 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 127.864 | 0,87 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 39.770 | 0,86 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 81.742 | -0,28 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 101.600 | -0,66 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 70.551 | 0,81 |
| BIST METAL ANA | 205.231 | 0,43 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 143.479 | 0,85 |
| BIST MADENCİLİK | 103.352 | 0,83 |
| BIST HİZMETLER | 80.823 | 1,55 |
| BIST ELEKTRİK | 3.923 | 0,03 |
| BIST ULAŞTIRMA | 121.950 | 2,11 |
| BIST TURİZM | 10.619 | 0,52 |
| BIST TİCARET | 240.692 | 2,25 |
| BIST İLETİŞİM | 33.854 | 0,16 |
| BIST SPOR | 54.465 | 2,44 |
| BIST İNŞAAT | 102.473 | 3,02 |
| BIST MALİ | 107.016 | 0,59 |
| BIST BANKA | 124.619 | 0,15 |
| BIST SİGORTA | 329.979 | 1,97 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 66.138 | 1,94 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 78.691 | 1,19 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 35.585 | 0,25 |
| BIST TEKNOLOJİ | 119.753 | -0,46 |
| BIST BİLİŞİM | 39.518 | 0,08 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 63.708 | 0,33 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.