Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 137.992 | 2,05 |
| BIST SINAİ | 119.238 | 0,36 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 128.704 | 1,30 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 40.037 | 1,06 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 82.375 | 1,06 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 100.788 | -0,63 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 71.006 | 0,60 |
| BIST METAL ANA | 207.403 | 1,19 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 143.382 | -0,08 |
| BIST MADENCİLİK | 103.045 | 0,73 |
| BIST HİZMETLER | 81.464 | 1,32 |
| BIST ELEKTRİK | 3.947 | 0,41 |
| BIST ULAŞTIRMA | 128.222 | 4,84 |
| BIST TURİZM | 11.090 | 2,18 |
| BIST TİCARET | 241.398 | 1,02 |
| BIST İLETİŞİM | 33.403 | -0,41 |
| BIST SPOR | 54.167 | 2,05 |
| BIST İNŞAAT | 105.628 | 2,60 |
| BIST MALİ | 107.903 | 0,09 |
| BIST BANKA | 125.435 | -0,63 |
| BIST SİGORTA | 334.697 | 0,81 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 66.691 | 0,52 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 79.603 | 1,06 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 35.806 | 0,58 |
| BIST TEKNOLOJİ | 120.905 | 0,40 |
| BIST BİLİŞİM | 40.705 | 2,09 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 64.267 | 0,69 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.