Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 142.532 | 2,93 |
| BIST SINAİ | 120.915 | 1,86 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 131.399 | 1,76 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 40.889 | 2,12 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 83.211 | 0,33 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 101.105 | 1,21 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 72.314 | 1,60 |
| BIST METAL ANA | 209.016 | 1,60 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 145.751 | 2,54 |
| BIST MADENCİLİK | 108.329 | 4,37 |
| BIST HİZMETLER | 82.838 | 1,34 |
| BIST ELEKTRİK | 4.011 | 1,19 |
| BIST ULAŞTIRMA | 136.398 | 6,05 |
| BIST TURİZM | 11.297 | 2,04 |
| BIST TİCARET | 242.735 | 0,76 |
| BIST İLETİŞİM | 33.788 | 0,60 |
| BIST SPOR | 58.743 | 6,02 |
| BIST İNŞAAT | 103.201 | -4,61 |
| BIST MALİ | 108.946 | 1,55 |
| BIST BANKA | 125.319 | 0,88 |
| BIST SİGORTA | 340.526 | 1,16 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 66.897 | 1,14 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 81.624 | 2,63 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 36.137 | 1,09 |
| BIST TEKNOLOJİ | 123.727 | 2,82 |
| BIST BİLİŞİM | 40.593 | 0,70 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 64.024 | 0,64 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.