Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 143.734 | 1,85 |
| BIST SINAİ | 120.636 | 1,21 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 135.478 | 1,58 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 40.150 | 0,83 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 80.074 | 1,03 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 98.219 | 0,40 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 72.337 | 1,66 |
| BIST METAL ANA | 213.493 | 1,62 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 142.586 | 0,53 |
| BIST MADENCİLİK | 110.619 | 3,64 |
| BIST HİZMETLER | 82.309 | -0,01 |
| BIST ELEKTRİK | 3.847 | 0,30 |
| BIST ULAŞTIRMA | 126.429 | -1,99 |
| BIST TURİZM | 10.424 | -1,34 |
| BIST TİCARET | 254.337 | 1,03 |
| BIST İLETİŞİM | 33.316 | -0,18 |
| BIST SPOR | 53.074 | -5,90 |
| BIST İNŞAAT | 97.265 | 0,07 |
| BIST MALİ | 104.765 | 0,39 |
| BIST BANKA | 119.737 | 0,39 |
| BIST SİGORTA | 338.394 | 0,13 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 63.827 | 1,43 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 79.357 | 0,43 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 34.563 | 0,24 |
| BIST TEKNOLOJİ | 124.956 | 1,51 |
| BIST BİLİŞİM | 38.976 | 2,19 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 62.997 | 0,96 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.