Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 170.396 | 3,95 |
| BIST SINAİ | 125.603 | 0,95 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 142.216 | 2,31 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 43.484 | 2,48 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 89.363 | 2,50 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 103.491 | 1,87 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 77.311 | 0,53 |
| BIST METAL ANA | 214.753 | -1,15 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 149.334 | 0,11 |
| BIST MADENCİLİK | 112.786 | 2,78 |
| BIST HİZMETLER | 85.392 | 1,14 |
| BIST ELEKTRİK | 4.256 | 4,25 |
| BIST ULAŞTIRMA | 124.983 | -0,97 |
| BIST TURİZM | 11.261 | -0,22 |
| BIST TİCARET | 263.469 | 1,88 |
| BIST İLETİŞİM | 34.825 | 0,72 |
| BIST SPOR | 56.902 | -0,08 |
| BIST İNŞAAT | 102.272 | -0,37 |
| BIST MALİ | 107.041 | 0,96 |
| BIST BANKA | 120.692 | 1,03 |
| BIST SİGORTA | 377.865 | 5,60 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 69.501 | -0,23 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 81.156 | 0,41 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 36.435 | 1,22 |
| BIST TEKNOLOJİ | 132.360 | 0,19 |
| BIST BİLİŞİM | 47.675 | 3,03 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 64.849 | -0,96 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.