Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 259.924 | 4,36 |
| BIST SINAİ | 130.479 | 0,91 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 138.307 | 1,29 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 46.473 | 0,95 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 92.805 | 1,73 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 110.635 | 1,19 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 83.865 | 0,42 |
| BIST METAL ANA | 219.894 | -0,47 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 153.851 | 1,30 |
| BIST MADENCİLİK | 120.118 | 2,36 |
| BIST HİZMETLER | 85.838 | 0,37 |
| BIST ELEKTRİK | 4.812 | 2,26 |
| BIST ULAŞTIRMA | 129.146 | 0,36 |
| BIST TURİZM | 13.656 | 1,38 |
| BIST TİCARET | 255.099 | 0,44 |
| BIST İLETİŞİM | 35.018 | -0,17 |
| BIST SPOR | 57.724 | 0,88 |
| BIST İNŞAAT | 102.068 | 0,20 |
| BIST MALİ | 109.478 | 0,41 |
| BIST BANKA | 120.907 | 0,27 |
| BIST SİGORTA | 379.965 | 0,10 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 79.868 | 3,72 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 84.697 | 0,54 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 38.301 | 0,30 |
| BIST TEKNOLOJİ | 139.608 | 3,31 |
| BIST BİLİŞİM | 47.361 | 0,24 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 69.973 | 2,67 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.