Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 244.602 | 3,78 |
| BIST SINAİ | 132.170 | 0,92 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 141.631 | 0,20 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 49.566 | 1,77 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 93.262 | 0,06 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 108.732 | 1,13 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 90.483 | 3,66 |
| BIST METAL ANA | 222.257 | 0,54 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 158.789 | 0,64 |
| BIST MADENCİLİK | 120.368 | 0,54 |
| BIST HİZMETLER | 91.762 | 0,28 |
| BIST ELEKTRİK | 4.982 | 0,00 |
| BIST ULAŞTIRMA | 133.487 | 0,52 |
| BIST TURİZM | 13.819 | 0,06 |
| BIST TİCARET | 290.668 | 0,18 |
| BIST İLETİŞİM | 35.761 | 0,42 |
| BIST SPOR | 57.297 | 1,03 |
| BIST İNŞAAT | 101.819 | 0,21 |
| BIST MALİ | 109.744 | 0,79 |
| BIST BANKA | 119.257 | 0,30 |
| BIST SİGORTA | 395.274 | 2,19 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 84.019 | 1,79 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 85.994 | 1,16 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.287 | 1,67 |
| BIST TEKNOLOJİ | 143.721 | 0,67 |
| BIST BİLİŞİM | 49.318 | 0,38 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 75.366 | 4,60 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.