Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 165.094,76 164.199,19 165.887,21 165.223,41 0,08 125.157.856,00 1.019.192.552,00
BIST BILISIM 25.903,64 25.863,84 26.058,65 25.952,41 0,19 2.390.169,00 17.580.991,00
BIST ELEKTRIK 2.938,97 2.937,01 2.959,21 2.945,86 0,23 7.627.701,00 13.054.315,00
BIST FIN KIR FAKTORING 30.369,86 30.343,17 30.660,04 30.352,84 -0,06 445.266,00 950,10
BIST GIDA ICECEK 117.831,66 116.925,14 117.888,41 117.277,61 -0,47 17.199.918,00 46.246.816,00
BIST GAYRIMENKUL YO 43.019,29 42.773,20 43.100,96 43.060,57 0,10 29.779.092,00 69.757.237,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 79.131,56 78.441,80 79.263,00 78.520,38 -0,77 52.952.693,00 189.028.467,00
BIST ILETISIM 31.753,77 31.950,31 32.215,90 32.141,54 1,22 8.103.418,00 64.273.561,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 49.592,79 49.530,50 49.878,20 49.667,76 0,15 8.342.692,00 17.520.881,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 84.115,61 83.814,69 84.579,58 84.490,33 0,45 26.899.544,00 160.998.970,00
BIST KURUMSAL YONETIM 83.401,08 83.161,96 83.923,79 83.730,87 0,40 182.424.313,00 1.288.514.316,00
BIST METAL ANA 153.996,29 153.698,11 156.683,72 155.875,45 1,22 84.005.632,00 257.242.235,00
BIST METAL ESYA MAKINA 145.155,33 143.866,76 144.668,06 144.196,67 -0,66 22.688.197,00 155.445.300,00
BIST SIGORTA 230.084,98 229.016,93 230.780,19 229.016,93 -0,46 1.185.047,00 1.783.746,00
BIST SPOR 63.136,86 62.322,41 63.321,93 62.615,73 -0,83 9.616.606,00 47.037.701,00
BIST TAS TOPRAK 78.468,27 78.286,63 78.657,40 78.343,12 -0,16 4.283.870,00 27.603.438,00
BIST TICARET 156.667,96 155.187,49 156.693,99 155.425,61 -0,79 9.284.339,00 51.023.212,00
BIST TEKSTIL DERI 23.032,88 22.945,19 23.182,32 22.955,87 -0,33 21.417.965,00 21.521.962,00
BIST TURIZM 9.052,22 8.969,26 9.103,59 8.997,44 -0,61 6.430.381,00 7.298.222,00
BIST ULASTIRMA 63.198,47 63.037,75 65.335,64 64.824,52 2,57 115.090.509,00 724.878.592,00
BIST MENKUL KIYM YO 25.360,05 25.179,30 25.480,71 25.408,67 0,19 3.627.813,00 3.969.528,00
KATILIM 30 93.435,78 92.970,28 93.368,52 93.243,17 -0,21 69.636.392,00 391.078.477,00
BIST 100 94.634,91 94.284,41 94.880,68 94.668,09 0,04 465.712.260,00 2.817.502.305,00
BIST 50 90.854,20 90.529,26 91.111,54 90.898,89 0,05 419.589.128,00 2.611.388.550,00
BIST 30 116.535,25 116.086,85 116.891,68 116.602,65 0,06 369.739.049,00 2.341.035.233,00
BIST ANA 106.883,75 107.008,11 107.440,08 107.279,37 0,37 97.245.001,00 178.719.674,00
BIST YILDIZ 94.774,24 94.447,38 95.022,19 94.804,67 0,03 452.887.669,00 2.780.488.600,00
BIST SINAI 98.195,71 97.835,97 98.430,87 98.319,38 0,13 207.537.926,00 744.834.264,00
BIST MALI 126.176,67 125.612,28 126.409,88 125.956,93 -0,17 209.527.729,00 1.280.721.715,00
BIST HIZMETLER 59.307,45 59.313,27 59.700,36 59.585,37 0,47 162.164.343,00 928.284.248,00
BIST TEKNOLOJI 90.419,48 90.366,94 91.457,85 91.048,15 0,70 6.176.476,00 89.239.537,00
BIST TUM 95.601,96 95.295,78 95.845,91 95.645,34 0,05 585.406.474,00 3.043.079.763,00
BIST TUM-100 125.151,38 125.218,21 125.588,08 125.353,74 0,16 119.694.214,00 225.577.458,00
BIST TEMETTU 101.711,33 101.275,23 101.819,92 101.604,48 -0,11 178.977.429,00 1.514.514.500,00

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.