Hangi şehirde kaç Konyalı yaşıyor? İşte Konya'nın "hemşehri" haritası
Konya dışındaki illerde 814 bin 903 Konyalı yaşıyor.
Konya Demeç gazetesinin haberine göre; Konya dışındaki en çok Konyalının olduğu şehir 164 bin 105 kişiyle İstanbul.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2025 sonuçlarına göre; Türkiye genelinde Konya Nüfusuna kayıtlı 2 milyon 689 bin 673 Konyalı bulunuyor. 2025 yılı sonu itibarıyla 2 milyon 343 bin 409 nüfusa sahip Konya’da ikamet eden Konyalıların ayısı 1 milyon 887 bin 579. Konya’da yaşayan Konyalı olmayanların sayısı 455 bin 830.
Konya dışındaki illerde 814 bin 903 Konyalı yaşıyor. Konya dışındaki en çok Konyalının olduğu şehir 164 bin 105 kişiyle İstanbul. İstanbul’u; 130 bin 731 kişiyle İzmir, 105 bin 719 kişiyle Ankara 101 bin 915 kişiyle de Antalya takip ediyor.
Bu 4 şehir 100 binden fazla Konyalının yaşadığı şehirler olarak sıralanıyor.
Bu 4 şehri; 28 bin 22 kişiyle Bursa,24 bin 613 kişiyle Eskişehir, 19 bin 433 kişiyle Kocaeli, 19 bin 387 kişiyle Karaman ve 17 bin 509 kişiyle Aydın illeri takip ediyor.
Konyalıların en çok yaşadığı bölgeler Marmara, İç Anadolu ve ege olarak sıralanıyor.
En az Konyalı’nın yaşadığı 5 şehir ise; 426 kişiyle Gümüşhane 368 kişiyle Kilis, 360 kişiyle Artvin, 323 kişiyle Bayburt ve 279 kişiyle Ardahan olarak sıralanıyor.

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ KONYALI YAŞIYOR?
| KONYA | 1.887.579 |
| İSTANBUL | 164.105 |
| İZMİR | 130.731 |
| ANKARA | 105.719 |
| ANTALYA | 101.915 |
| BURSA | 28.022 |
| ESKİŞEHİR | 24.613 |
| KOCAELİ | 19.433 |
| KARAMAN | 19.387 |
| AYDIN | 17.509 |
| AKSARAY | 13.661 |
| MERSİN | 13.180 |
| MUĞLA | 13.176 |
| MANİSA | 11.383 |
| AFYON | 11.268 |
| ISPARTA | 9.115 |
| TEKİRDAĞ | 8.777 |
| DENİZLİ | 8.488 |
| BALIKESİR | 6.870 |
| NİĞDE | 5.655 |
| KAYSERİ | 5.333 |
| SAKARYA | 4.764 |
| GAZİANTEP | 3.648 |
| KÜTAHYA | 3.412 |
| HATAY | 3.354 |
| ÇANAKKALE | 3.277 |
| BURDUR | 3.057 |
| SAMSUN | 2.725 |
| ŞANLIURFA | 2.681 |
| UŞAK | 2.315 |
| KIRKLARELİ | 2.272 |
| DİYARBAKIR | 2.259 |
| NEVŞEHİR | 2.202 |
| BİLECİK | 2.126 |
| YALOVA | 2.011 |
| OSMANİYE | 1.935 |
| VAN | 1.864 |
| EDİRNE | 1.855 |
| ZONGULDAK | 1.716 |
| ERZURUM | 1.633 |
| SİVAS | 1.631 |
| ŞIRNAK | 1.614 |
| KIRŞEHİR | 1.545 |
| YOZGAT | 1.514 |
| KIRIKKALE | 1.514 |
| BOLU | 1.500 |
| DÜZCE | 1.453 |
| K.MARAŞ | 1.314 |
| MARDİN | 1.312 |
| KARABÜK | 1.273 |
| KASTAMONU | 1.267 |
| TRABZON | 1.224 |
| TOKAT | 1.098 |
| ELAZIĞ | 1.076 |
| ÇORUM | 1.072 |
| AMASYA | 1.071 |
| ERZİNCAN | 1.035 |
| ORDU | 1.011 |
| MALATYA | 983 |
| AĞRI | 955 |
| ÇANKIRI | 894 |
| BATMAN | 894 |
| HAKKARİ | 789 |
| BİTLİS | 756 |
| RİZE | 723 |
| SİİRT | 707 |
| KARS | 702 |
| GİRESUN | 658 |
| BİNGÖL | 582 |
| MUŞ | 554 |
| ADIYAMAN | 545 |
| ADANA | 545 |
| IĞDIR | 537 |
| BARTIN | 536 |
| SİNOP | 516 |
| TUNCELİ | 449 |
| GÜMÜŞHANE | 426 |
| KİLİS | 368 |
| ARTVİN | 360 |
| BAYBURT | 323 |
| ARDAHAN | 279 |
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.