İşte Konya referandum sonuçları

İşte Konya referandum sonuçları
İşte Konya referandum sonuçları
İlçe Evet % Hayır % Evet Oyu Hayır Oyu Toplam Seçmen Toplam Sandık Açılan Sandık Açılan Sandık Oranı Kullanılan Oy Geçerli Oy Katılım Oranı
Konya % 72,89 % 27,11 928.332 345.227 1.475.597 4.287 4.285 % 100 1.298.341 1.273.559 % 88
Ahırlı % 70,22 % 29,78 2.014 854 3.468 18 18 % 100 2.969 2.868 % 86
Akören % 77 % 23 2.973 888 4.654 18 18 % 100 3.942 3.861 % 85
Akşehir % 58,95 % 41,05 34.280 23.869 70.043 206 206 % 100 59.494 58.149 % 85
Altınekin % 86,73 % 13,27 7.652 1.171 9.611 43 43 % 100 8.933 8.823 % 93
Beyşehir % 71,13 % 28,87 31.218 12.668 52.207 168 166 % 99 45.613 43.886 % 88
Bozkır % 72,76 % 27,24 11.873 4.444 19.537 80 80 % 100 16.776 16.317 % 86
Cihanbeyli % 60,48 % 39,52 16.730 10.933 36.505 129 129 % 100 28.182 27.663 % 77
Çeltik % 70,2 % 29,8 4.037 1.714 7.092 24 24 % 100 5.858 5.751 % 83
Çumra % 79,13 % 20,87 31.833 8.394 45.293 146 146 % 100 41.016 40.227 % 91
Derbent % 68,85 % 31,15 2.029 918 3.330 16 16 % 100 3.033 2.947 % 91
Derebucak % 70,85 % 29,15 2.657 1.093 5.244 19 19 % 100 3.893 3.750 % 74
Doğanhisar % 64,11 % 35,89 7.106 3.978 13.434 44 44 % 100 11.668 11.084 % 87
Emirgazi % 62,82 % 37,18 2.896 1.714 5.706 23 23 % 100 4.736 4.610 % 83
Ereğli % 52,84 % 47,16 45.079 40.240 101.134 290 290 % 100 86.990 85.319 % 86
Güneysınır % 89,51 % 10,49 5.609 657 6.772 27 27 % 100 6.370 6.266 % 94
Hadim % 74,32 % 25,68 5.757 1.989 9.047 44 44 % 100 7.936 7.746 % 88
Halkapınar % 73,75 % 26,25 2.051 730 3.250 19 19 % 100 2.847 2.781 % 88
Hüyük % 63,36 % 36,64 6.664 3.854 12.468 41 41 % 100 10.806 10.518 % 87
Ilgın % 66,43 % 33,57 22.982 11.612 40.708 132 132 % 100 35.557 34.594 % 87
Kadınhanı % 81,23 % 18,77 15.591 3.602 21.512 90 90 % 100 19.457 19.193 % 90
Karapınar % 64,93 % 35,07 18.693 10.098 33.279 99 99 % 100 29.259 28.791 % 88
Karatay % 84,66 % 15,34 149.578 27.106 200.330 527 527 % 100 179.403 176.684 % 90
Kulu % 68,96 % 31,04 16.418 7.391 34.472 113 113 % 100 24.298 23.809 % 70
Meram % 79,79 % 20,21 164.297 41.621 231.091 607 607 % 100 209.251 205.918 % 91
Sarayönü % 81,51 % 18,49 13.372 3.034 18.623 61 61 % 100 16.695 16.406 % 90
Selçuklu % 72,98 % 27,02 264.828 98.052 412.004 1.038 1.038 % 100 368.748 362.880 % 90
Seydişehir % 59,29 % 40,71 24.463 16.798 47.446 152 152 % 100 42.588 41.261 % 90
Taşkent % 73,51 % 26,49 2.870 1.034 4.609 18 18 % 100 4.007 3.904 % 87
Tuzlukçu % 57,71 % 42,29 2.437 1.786 5.219 21 21 % 100 4.370 4.223 % 84
Yalıhüyük % 80,26 % 19,74 809 199 1.289 6 6 % 100 1.030 1.008 % 80
Yunak % 77,39 % 22,61 9.536 2.786 16.220 68 68 % 100 12.616 12.322 % 76

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum