KONYA, GSYH’DE 7. SIRADA
2018’de İstanbul, geçen yıl 1 trilyon 155 milyar 254 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı. Bu ili 329 milyar 831 milyon lira ve yüzde 8,9 payla Ankara, 233 milyar 515 milyon lira ve yüzde 6,3 payla İzmir izledi. Yüzde 2,1’lik oranla Konya’nın 2018 yılında GSYH’den aldığı pay 78 milyar 771 milyon TL oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerini açıkladı. Buna göre, 2018'de İstanbul 1 trilyon 155 milyar 254 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 31 pay aldı. İstanbul'u, 329 milyar 831 milyon lira ve yüzde 8,9 payla Ankara, 233 milyar 515 milyon lira ve yüzde 6,3 payla İzmir izledi. GSYH'den en yüksek payı alan ilk üç il, 2018'de toplam GSYH'nin yüzde 46,2'sini oluşturdu. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son 3 sırada 3 milyar 289 milyon lira ile Tunceli, 2 milyar 613 milyon lira ile Ardahan ve 2 milyar 250 milyon lira ile Bayburt yer aldı.
13 İLİN KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİRİ ORTALAMANIN ÜZERİNDE
Söz konusu dönemde, Kocaeli, kişi başına GSYH'de 79 bin 254 lira ile ilk sıraya yerleşti. Kocaeli'ni 76 bin 769 lira ile İstanbul ve 60 bin 249 lirayla Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında,16 bin 194 lira ile Şanlıurfa, 16 bin 68 lira ile Van ve 15 bin 121 lira ile Ağrı son üç sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2018'de 13 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS ) 2. düzeyde İstanbul bölgesi yüzde 31 ile toplam GSYH içinde en yüksek payı aldı. Bu bölgeyi, yüzde 8,9 pay ile Ankara bölgesi ve yüzde 6,3 pay ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesi izledi. Son üç sırada ise yüzde 0,85 pay ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, yüzde 0,64 pay ile Kastamonu, Çankırı, Sinop ve yüzde 0,60 pay ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan bölgeleri yer aldı. Bölge içi sektör paylarına göre, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan yüzde 29,6 ile tarım sektöründe, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli yüzde 51,2 ile sanayi sektöründe ve Antalya, Isparta, Burdur bölgeleri yüzde 72,8 ile hizmetler sektöründe en yüksek paya sahip oldu.
KONYA GSYH’DE 7. SIRADA
Konya’nın 2018 yılında GSYH’den aldığı 78 milyar 771 milyon TL oldu. GSYH’den yüzde 2,1 pay alan Konya, 81 il içerisinde 7’nci sırada yer aldı. Konya’nın gayrisafi yurt içi hasılasının iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımı şöyle oldu. Tarım: 13.195.648.000, Sanayi: 21.416.768.00, Hizmetler 35.927.319.000 TL. Konya 2017'de gayrisafi yurt içi hasıladan 65 milyar 928 milyon 536 bin TL’lik pay almıştı.
TARIM SEKTÖRÜNDE İLK SIRADA
Konya, tarım sektöründe yüzde 6,1 pay ile 2018 yılında en yüksek paya sahip oldu. Manisa yüzde 4,4 pay ile ikinci sırada, İzmir yüzde 4,3 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Konya, tarım sektöründe yüzde 6,1 pay ile 2018 yılında en yüksek paya sahip oldu. Manisa yüzde 4,4 pay ile ikinci sırada, İzmir yüzde 4,3 pay ile üçüncü sırada yer aldı.
KİŞİ BAŞINDA ORTALAMANIN ALTINDA KALDI
Konya’da 2017 yılında 30 bin 372 TL olan kişi başına GSYH 2018 yılında 35 bin 921 TL’ye yükseldi. Konya Kişi başına GSYH’de 81 il içerisinde 32. sırada yer aldı. Kişi başına GSYH’de Konya Türkiye ortalamasının altında kaldı.
İL BAZINDA GSYH VE SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI ( 2018)
İller Tarım Sanayi Hizmetler Sektörler Toplamı Vergi GSYH (BİN TL)
İstanbul 1.330.662 306.340.662 726.866.280 1.034.537.604 120.716.680 1.155.254.285
Ankara 5.239.680 87.936.629 202.189.681 295.365.991 34.465.255 329.831.245
İzmir 9.329.721 80.309.321 119.474.952 209.113.994 24.400.802 233.514.796
Bursa 6.087.275 68.089.998 64.909.827 139.087.100 16.229.601 155.316.701
Kocaeli 947.619 72.818.077 60.714.407 134.480.103 15.692.027 150.172.130
Antalya 7.774.273 16.752.098 77.350.162 101.876.534 11.887.627 113.764.161
KONYA 13.195.648 21.416.768 35.927.319 70.539.735 8.231.042 78.770.777
Adana 6.542.975 21.606.552 36.494.700 64.644.227 7.543.115 72.187.342
Gaziantep 3.756.932 28.856.632 28.550.343 61.163.907 7.137.009 68.300.915
Mersin 7.107.445 13.966.172 38.355.475 59.429.092 6.934.579 66.363.670
Manisa 9.572.942 26.797.795 20.436.529 56.807.265 6.628.647 63.435.912
Tekirdağ 2.341.897 31.161.189 18.704.752 52.207.837 6.091.955 58.299.792
Kayseri 3.368.111 18.275.604 25.124.304 46.768.019 5.457.201 52.225.220
Hatay 2.990.644 14.896.975 26.356.140 44.243.758 5.162.654 49.406.412
Balıkesir 5.359.585 12.864.786 22.590.644 40.815.014 4.762.565 45.577.580
Denizli 4.161.370 16.940.638 18.410.616 39.512.624 4.610.594 44.123.218
Sakarya 2.348.548 18.350.482 18.310.599 39.009.628 4.551.901 43.561.529
Muğla 5.476.436 7.193.732 25.392.245 38.062.413 4.441.374 42.503.787
Eskişehir 2.521.196 15.722.727 18.947.022 37.190.945 4.339.685 41.530.630
Samsun 3.829.570 8.951.476 23.952.050 36.733.097 4.286.260 41.019.357
Aydın 4.999.689 8.403.243 18.164.836 31.567.768 3.683.536 35.251.304
Şanlıurfa 7.431.441 6.032.799 15.695.199 29.159.440 3.402.516 32.561.955
K.Maraş 2.779.195 12.408.166 12.413.639 27.601.000 3.220.667 30.821.667
Trabzon 1.637.019 7.427.399 16.696.786 25.761.205 3.005.987 28.767.192
Çanakkale 3.745.242 8.114.825 10.109.082 21.969.148 2.563.505 24.532.654
Afyon 5.017.914 4.963.227 10.440.394 20.421.536 2.382.920 22.804.455
Erzurum 3.185.754 3.370.386 11.876.317 18.432.456 2.150.821 20.583.277
Zonguldak 676.175 8.219.192 9.201.410 18.096.778 2.111.652 20.208.429
Ordu 2.382.329 4.954.346 10.301.583 17.638.258 2.058.148 19.696.406
Sivas 2.693.965 4.866.418 10.035.342 17.595.726 2.053.185 19.648.911
Kütahya 1.925.822 6.675.976 8.937.802 17.539.600 2.046.636 19.586.236
Kırşehir 1.855.014 6.415.068 6.821.016 15.091.098 1.971.952 17.063.050
Kırklareli 1.710.661 7.084.401 6.105.459 14.900.521 1.738.691 16.639.212
Osmaniye 1.376.401 6.262.689 6.357.114 13.996.204 1.633.169 15.629.373
Çorum 2.657.796 3.153.044 7.977.348 13.788.188 1.608.897 15.397.085
Isparta 2.253.817 2.937.777 8.495.564 13.687.158 1.597.108 15.284.266
Edirne 2.600.642 3.058.640 7.945.068 13.604.350 1.587.445 15.191.795
Düzce 888.185 5.391.449 6.820.159 13.099.793 1.528.570 14.628.363
Bolu 1.356.045 4.360.177 7.089.336 12.805.558 1.494.237 14.299.795
Tokat 2.781.393 2.064.198 7.759.161 12.604.752 1.470.806 14.075.557
Uşak 1.388.514 5.461.163 5.470.629 12.320.306 1.437.615 13.757.920
Yalova 400.979 6.255.449 5.280.730 11.937.159 1.392.907 13.330.066
Rize 1.940.647 3.996.961 5.777.673 11.715.280 1.367.016 13.082.296
Aksaray 2.877.652 2.991.652 5.621.296 11.490.600 1.340.799 12.831.399
Kastamonu 2.040.228 2.632.865 6.422.306 11.095.399 1.294.684 12.390.083
Batman 1.130.705 3.713.368 6.101.401 10.945.474 1.277.190 12.222.665
Şırnak 873.156 1.216.411 8.292.331 10.381.898 1.211.428 11.593.326
Bilecik 674.915 5.451.242 3.849.148 9.975.305 1.163.984 11.139.289
Giresun 1.046.440 2.323.916 6.602.635 9.972.991 1.163.714 11.136.706
Yozgat 2.358.748 1.833.809 5.745.057 9.937.614 1.159.586 11.097.200
Amasya 2.012.437 1.983.704 5.518.284 9.514.425 1.110.206 10.624.631
Niğde 2.774.682 2.348.353 4.389.088 9.512.123 1.109.937 10.622.060
Kırıkkale 883.938 4.006.749 4.543.767 9.434.454 1.100.874 10.535.328
Karaman 2.924.632 2.661.224 3.417.126 9.002.982 1.050.527 10.053.509
Burdur 1.786.617 2.234.691 4.566.585 8.587.893 1.002.092 9.589.985
Karabük 237.755 3.636.639 4.356.605 8.230.999 960.447 9.191.446
Erzincan 1.071.456 2.474.269 4.513.582 8.059.307 940.413 8.999.720
Nevşehir 1.470.329 1.570.438 5.007.433 8.048.200 939.117 8.987.317
Ağrı 1.822.077 869.620 4.592.924 7.284.621 850.018 8.134.638
Muş 2.090.684 920.013 4.095.767 7.106.464 829.229 7.935.693
Artvin 857.057 1.811.912 3.352.822 6.021.791 702.662 6.724.453
Kars 1.567.441 801.816 3.524.388 5.893.646 687.709 6.581.355
Siirt 806.912 1.052.007 3.983.627 5.842.547 681.747 6.524.294
Bitlis 1.018.728 860.806 3.620.278 5.499.811 641.754 6.141.566
Çankırı 912.381 1.619.795 2.722.495 5.254.671 613.150 5.867.821
Bartın 401.926 1.632.955 2.934.104 4.968.985 579.814 5.548.799
Sinop 984.412 827.020 3.147.611 4.959.043 578.654 5.537.697
Iğdır 1.771.399 333.549 2.516.793 4.621.742 539.295 5.161.037
Gümüşhane 461.353 1.203.706 2.326.703 3.991.761 465.785 4.457.546
Tunceli 343.579 356.791 2.244.936 2.945.306 343.678 3.288.984
Bayburt 685.592 209.854 1.119.731 2.015.177 235.144 2.250.321
İL BAZINDA KİŞİ BAŞINA GSYH (2017-2018)
İller 2017 ( BİNTL)2018 ( BİNTL)
Kocaeli 64.817 79.254
İstanbul 65.195 76.769
Ankara 51.922 60.249
Tekirdağ 47.838 57.286
İzmir 45.102 54.305
Bursa 43.775 52.372
Yalova 42.359 51.925
Bilecik 42.875 50.048
Eskişehir 40.544 47.962
Antalya 38.383 47.493
Bolu 40.011 46.504
Kırklareli 38.951 46.419
Çanakkale 38.633 45.809
Manisa 35.664 44.631
Muğla 37.530 44.594
Sakarya 36.295 43.542
Denizli 35.816 43.120
Karaman 35.226 40.328
Artvin 32.953 39.538
Tunceli 33.776 38.536
Erzincan 32.064 38.498
Rize 32.854 38.497
Düzce 33.893 38.221
Kayseri 33.004 37.757
Uşak 31.687 37.565
Balıkesir 32.288 37.491
Karabük 30.643 37.328
Kırıkkale 31.402 37.270
Edirne 32.124 37.126
Mersin 31.318 36.783
Trabzon 31.677 36.089
KONYA 30.372 35.921
Burdur 31.647 35.870
Isparta 29.840 34.926
Kütahya 29.018 34.057
Gaziantep 27.918 33.862
Zonguldak 27.648 33.777
Kastamonu 28.149 32.789
Adana 28.231 32.542
Aydın 28.079 32.362
Amasya 27.688 31.839
Afyon 25.921 31.645
Aksaray 26.529 31.504
Hatay 25.893 31.024
Sivas 26.872 30.994
Samsun 27.280 30.973
Kırşehir 26.787 30.719
Nevşehir 25.838 30.429
Niğde 24.950 29.611
Osmaniye 23.694 29.430
Çankırı 26.825 29.162
Çorum 24.810 28.917
Bartın 24.212 28.269
Elazığ 24.239 27.967
Bayburt 21.266 27.664
K.Maraş 22.910 27.126
Erzurum 23.117 26.936
Gümüşhane 21.508 26.778
Ardahan 23.130 26.659
Iğdır 22.312 26.316
Yozgat 22.817 26.308
Ordu 22.317 26.014
Sinop 23.584 25.928
Malatya 22.407 25.364
Kilis 21.756 24.998
Giresun 22.320 24.990
Tokat 20.147 23.175
Mardin 19.593 23.110
Kars 19.554 22.831
Şırnak 18.849 22.568
Adıyaman 18.518 22.521
Hakkari 17.860 22.509
Bingöl 19.180 22.464
Batman 16.914 20.640
Diyarbakır 17.862 20.346
Siirt 16.480 19.889
Muş 16.505 19.533
Bitlis 15.559 17.779
Şanlıurfa 14.108 16.194
Van 14.028 16.068
Ağrı 12.764 15.121
Türkiye 38.732 45.750
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.