Konya hava durumu güncellendi! Gök gürültülü yağış kapıda
Konya genelinde 24–28 Mart tarihleri arasında yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Hafta başından itibaren başlayan sağanakların, hafta ortasında da devam edeceği, cuma günü ise kısa süreli parçalı bulutlu havanın görüleceği ancak hafta sonuna doğru yeniden yağışların geri döneceği tahmin ediliyor. Kent genelinde sıcaklıklar gece düşük, gündüz ise mevsim normallerinde seyredecek.

KONYA MERKEZDE HAVA NASIL OLACAK?
Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde hafta boyunca yağmur etkili olacak. Cuma günü parçalı bulutlu hava beklenirken, hafta sonu yeniden yağış öngörülüyor. Sıcaklıklar 2 ila 17 derece arasında değişecek.
![]()
İŞTE İLÇE İLÇE HAVA DURUMU
Akşehir, Altınekin, Beyşehir ve Bozkır başta olmak üzere birçok ilçede hafta boyunca yağışlı hava hakim olacak. Bazı ilçelerde zaman zaman çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçişler görülecek. Yüksek kesimlerde yer alan Hadim ve Taşkent ilçelerinde ise hava daha serin seyredecek. Özellikle Taşkent’te sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ereğli, Cihanbeyli, Çumra, Kulu ve Seydişehir gibi geniş ilçelerde de yağışların aralıklarla etkili olacağı bildirildi.

KONYA HAVA DURUMU
| Merkez | 24 Mart Salı | 25 Mart Çarşamba | 26 Mart Perşembe | 27 Mart Cuma | 28 Mart Cumartesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 4 12 | 5 11 | 6 11 | 2 17 | 5 16 | |
| Ahırlı | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 11 | 3 9 | 3 12 | 1 15 | 3 13 | |
| Akören | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 4 12 | 3 9 | 4 11 | 2 16 | 3 15 | |
| Akşehir | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 4 9 | 3 9 | 3 11 | 2 15 | 2 15 | |
| Altınekin | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 12 | 2 11 | 4 10 | 3 15 | 4 16 | |
| Beyşehir | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 1 10 | 2 10 | 3 11 | 1 16 | 3 13 | |
| Bozkır | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 12 | 3 9 | 3 12 | 1 15 | 2 14 | |
| Çeltik | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 12 | 3 10 | 2 11 | 1 16 | 1 17 | |
| Cihanbeyli | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 5 13 | 4 15 | 4 13 | 3 17 | 5 18 | |
| Çumra | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 4 13 | 4 11 | 5 12 | 3 17 | 5 17 | |
| Derbent | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 1 6 | 1 5 | 1 8 | 1 13 | 2 10 | |
| Derebucak | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 10 | 2 9 | 2 12 | 3 14 | 3 11 | |
| Doğanhisar | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 2 7 | 2 6 | 2 10 | 0 14 | 2 12 | |
| Emirgazi | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 4 13 | 3 13 | 4 11 | 3 15 | 4 18 | |
| Ereğli | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 4 13 | 3 13 | 5 12 | 2 16 | 6 20 | |
| Güneysınır | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 4 12 | 4 7 | 5 11 | 2 16 | 3 16 | |
| Hadim | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 1 9 | 1 5 | 2 10 | 0 11 | 1 10 | |
| Halkapınar | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 12 | 1 12 | 2 12 | 1 16 | 5 18 | |
| Hüyük | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 9 | 2 9 | 3 10 | 3 13 | 4 12 | |
| Ilgın | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 10 | 3 8 | 3 11 | 2 15 | 4 14 | |
| Kadınhanı | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 9 | 2 7 | 3 7 | 1 13 | 2 13 | |
| Karapınar | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 13 | 2 13 | 3 11 | 1 16 | 3 17 | |
| Karatay | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 11 | 4 10 | 5 10 | 1 16 | 4 15 | |
| Kulu | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 12 | 3 11 | 2 12 | 3 16 | 3 18 | |
| Meram | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 4 12 | 5 11 | 6 11 | 2 17 | 5 16 | |
| Sarayönü | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 10 | 3 8 | 2 8 | 3 14 | 1 14 | |
| Selçuklu | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 11 | 4 10 | 5 10 | 1 16 | 4 15 | |
| Seydişehir | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 10 | 2 9 | 2 12 | 2 15 | 3 11 | |
| Taşkent | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 1 8 | 1 4 | 2 9 | -1 10 | 0 9 | |
| Tuzlukçu | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 10 | 3 8 | 2 11 | 1 15 | 2 15 | |
| Yalıhüyük | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 4 10 | 4 10 | 3 11 | 1 15 | 3 13 | |
| Yunak | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 3 10 | 4 7 | 2 9 | 1 13 | 2 14 |
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.