Konya için Yağış Uyarısı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğün'ün son hava tahmin raporuna göre Konya'da aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Konya ve ilçelerin 5 günlük hava durumu...
Meteorolojinin son hava tahmin raporuna göre Konya'da havanın bugün 17 derece parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gündüz sıcaklıklarının yer yer 1 ila 5 derece azalması bekleniyor.
Rüzgarın ise Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
| Merkez | 22 Nisan Çarşamba | 23 Nisan Perşembe | 24 Nisan Cuma | 25 Nisan Cumartesi | 26 Nisan Pazar |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 17 | 8 15 | 8 12 | 9 13 | 5 21 | |
| Ahırlı | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 19 | 5 14 | 5 14 | 5 13 | 4 20 | |
| Akören | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 20 | 3 14 | 3 11 | 4 11 | 2 20 | |
| Akşehir | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 14 | 4 15 | 3 9 | 5 16 | 4 18 | |
| Altınekin | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 15 | 5 12 | 3 10 | 5 12 | 3 18 | |
| Beyşehir | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 5 18 | 5 14 | 4 11 | 3 13 | 1 18 | |
| Bozkır | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 20 | 3 14 | 3 14 | 4 12 | 2 20 | |
| Çeltik | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 10 | 3 14 | 0 12 | 2 15 | 0 19 | |
| Cihanbeyli | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 13 | 2 14 | 1 12 | 5 15 | 2 19 | |
| Çumra | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 19 | 7 16 | 5 11 | 6 13 | 4 21 | |
| Derbent | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 12 | 3 11 | 3 8 | 3 10 | 3 15 | |
| Derebucak | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 19 | 4 16 | 5 13 | 3 14 | 4 18 | |
| Doğanhisar | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 10 | 3 11 | 3 6 | 4 11 | 3 17 | |
| Emirgazi | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 18 | 2 14 | 5 13 | 4 11 | 2 16 | |
| Ereğli | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 20 | 6 16 | 5 13 | 5 11 | 3 18 | |
| Güneysınır | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 19 | 6 13 | 6 10 | 6 10 | 4 20 | |
| Hadim | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 19 | 7 12 | 7 13 | 6 9 | 5 17 | |
| Halkapınar | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 20 | 7 16 | 6 15 | 7 12 | 5 18 | |
| Hüyük | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 14 | 5 13 | 6 9 | 5 12 | 3 17 | |
| Ilgın | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 10 12 | 4 14 | 4 9 | 6 13 | 4 18 | |
| Kadınhanı | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 12 | 4 13 | 4 9 | 5 12 | 3 18 | |
| Karapınar | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 17 | 3 15 | 3 12 | 5 11 | 3 17 | |
| Karatay | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 17 | 8 15 | 8 12 | 9 13 | 5 21 | |
| Kulu | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 6 10 | 0 14 | -1 13 | 5 15 | 0 18 | |
| Meram | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 17 | 8 15 | 8 12 | 9 13 | 5 21 | |
| Sarayönü | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 12 | 2 13 | 0 9 | 3 12 | 0 18 | |
| Selçuklu | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 12 17 | 8 15 | 8 12 | 9 13 | 5 21 | |
| Seydişehir | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 20 | 7 15 | 6 14 | 5 14 | 4 20 | |
| Taşkent | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 17 | 6 11 | 6 12 | 6 8 | 5 16 | |
| Tuzlukçu | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 7 12 | 3 16 | 1 9 | 4 15 | 1 18 | |
| Yalıhüyük | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 20 | 6 14 | 5 12 | 6 12 | 4 19 | |
| Yunak | |||||
| HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
| 8 9 | 6 13 | 4 8 | 6 13 | 3 18 |
Resmi İlanlar
KONYA
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.