Konya'da 4 gün 4 gece bütün ilçelerde görülecek!
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya'da güncellenen hava durumunu paylaştı. Yeni hava tahminine göre Konya için önümüzdeki günlerde nasıl bir hava bekleniyor? Detaylar haberimizde...

Konya'da Meteoroliji'den alına en son verilere göre 4 gün boyunca bütün ilçelerde yağmur bekleniyor. Eksilerim olmadığı Konya'da havalar ılıdıkça ılıyacak. Kar beklenilen yerde sıcaklıkların yükselmesi ilginç gelsede iklimlerin kaydığını kabullenmemiz gerekiyor.

Tahminler tutarsa Konya için büyük bir sevinç olacak. Meteoroloji'nin yayımladığı tabloda ilçelerin tamamı 4 gün sürecek bir yağmur bereketi yaşanacak. Konya'da barajların doluluk oranı henüz çok düşük olsada ilçelerde eriyen karların baharla barajları doldurması bekleniyor. Bu yağışlar da gerçekleşirse barajların doluluk oranı artacak. Konya kuraklıkla ve obrukla mücadele ediyor. Konya'da geçtiğimiz yıllarda yağmur yağması için düzenli olarak yağmur duası yapılmıştı.

İŞTE KONYA VE BAZI İLÇELERİNİ MUTLU EDECEK O TABLO
| Merkez | 30 Ocak Cuma | 31 Ocak Cumartesi | 01 Şubat Pazar | 02 Şubat Pazartesi |
|---|---|---|---|---|
| Konya | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | |
| 6 14 | 6 15 | 5 13 | 6 13 | |
| Ahırlı | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 12 | 5 12 | 2 14 | 6 10 | |
| Akören | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 5 13 | 2 13 | 1 14 | 5 12 | |
| Akşehir | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 14 | 4 14 | 4 12 | 5 12 | |
| Altınekin | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 7 14 | 6 14 | 4 14 | 7 13 | |
| Beyşehir | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 5 11 | 5 11 | 3 11 | 4 10 | |
| Bozkır | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 5 11 | 4 12 | 1 14 | 5 10 | |
| Çeltik | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 14 | 3 14 | 3 14 | 5 12 | |
| Cihanbeyli | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 14 | 5 15 | 4 16 | 7 15 | |
| Çumra | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 14 | 6 13 | 4 12 | 6 13 | |
| Derbent | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 8 | 4 9 | 3 9 | 4 7 | |
| Derebucak | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 8 | 3 7 | 4 9 | 3 7 | |
| Doğanhisar | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 11 | 4 9 | 2 9 | 5 9 | |
| Emirgazi | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 13 | 4 13 | 3 16 | 5 13 | |
| Ereğli | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 5 15 | 3 15 | 2 17 | 6 15 | |
| Güneysınır | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 5 12 | 5 11 | 3 13 | 5 11 | |
| Hadim | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 7 | 2 8 | 0 9 | 3 7 | |
| Halkapınar | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 11 | 3 12 | 2 14 | 6 12 | |
| Hüyük | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 5 9 | 3 8 | 2 8 | 4 8 | |
| Ilgın | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 13 | 5 12 | 3 11 | 6 11 | |
| Kadınhanı | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 11 | 7 12 | 4 11 | 6 10 | |
| Karapınar | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 14 | 5 13 | 3 15 | 6 13 | |
| Karatay | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 13 | 3 13 | 2 12 | 4 13 | |
| Kulu | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 5 12 | 2 12 | 3 13 | 5 13 | |
| Meram | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | |
| 6 14 | 6 15 | 5 13 | 6 13 | |
| Sarayönü | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 12 | 6 14 | 3 12 | 5 11 | |
| Selçuklu | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 13 | 4 13 | 2 12 | 4 12 | |
| Seydişehir | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 5 9 | 5 9 | 2 11 | 4 8 | |
| Taşkent | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 5 | 3 6 | 1 7 | 2 5 | |
| Tuzlukçu | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 14 | 3 13 | 1 11 | 5 12 | |
| Yalıhüyük | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 5 12 | 5 12 | 3 15 | 6 10 | |
| Yunak | ||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 12 | 4 12 | 4 12 | 5 10 |
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.