Konya'da parklar bahçeler dolacak! İşte yeni haftanın hava durumu
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya için yeni hava durumunu yayımladı. Yeni haftada Konya için yağış bekleniyor mu? Konya merkez ve ilçelerde hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Konya'da 4 mevsimli bir hafta geride kaldı. Merkezde dün günlük güneşlik bir hava yaşanırken ilçeler sisli ve soğuktu. Hemen hemen bütün ilçelerinde yağış bereketini yaşayan Konya'nın ilçelerinde kar da lapa lapa yağdı. Merkez bundan yine nasibini alamasa da henüz kış sona ermedi.

Konya'da yağışlı bir hafta olacak. Merkez ve ilçelerde haftanın 2 günü için sağanak yağış bir günü için ise yağmur bekleniyor. Hava sıcaklık değerleri ise şu şekilde; termometreler en düşük -3 en yüksek ise 12 dereceyi gösterecek. Konya ılık bir hafta yaşayacak. Soğuk bir haftayı geride bırakan Konya'da dereceler yükselecek.

KONYA VE BAZI İLÇELERİNDE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
| Merkez | 26 Ocak Pazartesi | 27 Ocak Salı | 28 Ocak Çarşamba | 29 Ocak Perşembe | 30 Ocak Cuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 1 12 | 3 8 | 0 11 | 1 12 | 4 10 | |
| Ahırlı | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| -1 13 | 2 8 | 1 10 | 1 11 | 3 9 | |
| Akören | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 0 13 | 2 8 | 0 10 | 0 12 | 3 9 | |
| Akşehir | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 3 14 | 3 10 | 3 12 | 2 13 | 5 9 | |
| Altınekin | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 1 12 | 3 9 | 1 10 | 1 12 | 4 9 | |
| Beyşehir | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 0 11 | 2 6 | 0 8 | 1 9 | 3 6 | |
| Bozkır | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| -2 14 | 2 9 | 1 11 | 0 12 | 3 9 | |
| Çeltik | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 2 15 | 2 11 | -1 11 | 1 13 | 5 9 | |
| Cihanbeyli | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 1 14 | 4 12 | 1 13 | 1 14 | 5 11 | |
| Çumra | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 0 12 | 3 9 | 0 11 | -1 13 | 5 10 | |
| Derbent | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 2 9 | 2 5 | 1 6 | 1 7 | 3 5 | |
| Derebucak | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 3 8 | 3 4 | 2 5 | 2 6 | 4 6 | |
| Doğanhisar | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 4 9 | 4 6 | 2 8 | 1 9 | 5 6 | |
| Emirgazi | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 1 14 | 1 12 | 0 11 | 0 12 | 3 10 | |
| Ereğli | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 1 13 | 1 11 | 1 12 | -1 13 | 2 12 | |
| Güneysınır | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 0 10 | 4 8 | 2 10 | 0 10 | 4 8 | |
| Hadim | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| -3 7 | 2 4 | 0 7 | -1 6 | 3 5 | |
| Halkapınar | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 1 11 | 1 8 | 1 8 | -2 10 | 2 10 | |
| Hüyük | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 2 8 | 3 5 | 2 7 | 1 8 | 4 5 | |
| Ilgın | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 4 11 | 4 8 | 2 10 | 3 11 | 5 7 | |
| Kadınhanı | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 0 12 | 1 8 | 0 9 | 1 9 | 4 7 | |
| Karapınar | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | |
| -1 14 | 3 11 | -1 12 | -2 12 | 4 10 | |
| Karatay | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 0 11 | 1 9 | -2 10 | -1 12 | 3 9 | |
| Kulu | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 0 12 | 2 10 | 0 10 | -1 12 | 3 9 | |
| Meram | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 1 12 | 3 8 | 0 11 | 1 12 | 4 10 | |
| Sarayönü | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 0 11 | 2 8 | -1 10 | -1 10 | 4 7 | |
| Selçuklu | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | |
| 0 11 | 1 8 | -1 10 | -1 12 | 3 9 | |
| Seydişehir | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 1 11 | 1 4 | 0 6 | 1 7 | 3 6 | |
| Taşkent | |||||
| YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| -2 5 | 1 2 | 0 4 | -1 4 | 2 4 | |
| Tuzlukçu | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 2 14 | 3 10 | 1 11 | 1 12 | 5 8 | |
| Yalıhüyük | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 0 13 | 2 7 | 1 10 | 2 11 | 4 9 | |
| Yunak | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 3 13 | 3 9 | 0 10 | 0 11 | 5 7 |
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.