Konya’ya sağanak geliyor! Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı
Konya’da yeni haftayla birlikte yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde 28 Eylül Pazartesi ile 2 Ekim Cuma günleri arasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Konya’da hava durumu yeni haftada yağışlı seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük tahmininde Konya merkez için 28 Eylül Pazartesi gününden 2 Ekim Cuma gününe kadar her gün “gök gürültülü sağanak yağışlı” hava tahmin edildi.

KONYA’DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Tahminlere göre Konya merkezde 28 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların en düşük 12, en yüksek 20 derece olması bekleniyor. 29 Eylül Salı günü sıcaklık 11-21 derece, 30 Eylül Çarşamba günü 12-19 derece, 1 Ekim Perşembe günü 12-17 derece ve 2 Ekim Cuma günü ise 12-17 derece arasında olacak.

İLÇELERDE DE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Kent merkeziyle birlikte Konya’nın birçok ilçesinde de hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağış tahmini bulunuyor.
Karatay’da sıcaklıkların 28 Eylül Pazartesi günü 11-19 derece, 29 Eylül Salı günü 11-19 derece, 30 Eylül Çarşamba günü 10-20 derece, 1 Ekim Perşembe günü 11-18 derece ve 2 Ekim Cuma günü 11-16 derece olması bekleniyor.
Meram’da ise 5 günlük süreçte sıcaklıkların 12-20, 12-20, 11-21, 12-19 ve 12-17 derece seviyelerinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.
Selçuklu’da da haftanın tamamında gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların 11-19 derece, 11-19 derece, 10-20 derece, 11-18 derece ve 11-16 derece olması öngörülüyor.

31 İLÇEDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Öte yandan Kulu, Cihanbeyli, Çeltik ve Yunak gibi bazı ilçelerde 28 Eylül Pazartesi günü “kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı” hava tahmini dikkat çekiyor.
Konya’da yeni haftada yağışlı havanın etkili olması beklenirken, özellikle dışarı çıkacak vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmesi önem taşıyor.

İŞTE İLÇE İLÇE KONYA HAVA DURUMU
| 28 Eylül Pazartesi | 29 Eylül Salı | 30 Eylül Çarşamba | 01 Ekim Perşembe | 02 Ekim Cuma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 12 20 | 12 20 | 11 21 | 12 19 | 12 17 | |
| Ahırlı | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 20 | 9 21 | 9 20 | 9 18 | 8 19 | |
| Akören | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 8 21 | 9 20 | 9 20 | 9 18 | 8 19 | |
| Akşehir | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 18 | 10 19 | 10 18 | 10 17 | 9 15 | |
| Altınekin | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 18 | 11 18 | 10 20 | 10 18 | 10 16 | |
| Beyşehir | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 19 | 9 19 | 9 19 | 9 16 | 8 16 | |
| Bozkır | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 8 20 | 7 21 | 7 20 | 7 18 | 6 18 | |
| Çeltik | |||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 16 | 10 20 | 8 19 | 9 19 | 8 15 | |
| Cihanbeyli | |||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 12 19 | 12 20 | 11 22 | 12 20 | 10 17 | |
| Çumra | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 21 | 9 21 | 9 22 | 10 21 | 10 20 | |
| Derbent | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 15 | 10 17 | 10 16 | 10 13 | 9 13 | |
| Derebucak | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 9 19 | 7 21 | 7 20 | 8 18 | 7 18 | |
| Doğanhisar | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 16 | 9 16 | 9 15 | 9 13 | 9 12 | |
| Emirgazi | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 9 20 | 8 19 | 6 20 | 8 19 | 8 19 | |
| Ereğli | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 22 | 11 20 | 9 23 | 9 21 | 10 20 | |
| Güneysınır | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 20 | 9 18 | 9 20 | 9 17 | 9 18 | |
| Hadim | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 9 18 | 9 18 | 8 17 | 9 14 | 6 16 | |
| Halkapınar | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 20 | 10 19 | 9 20 | 9 18 | 9 18 | |
| Hüyük | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 18 | 9 18 | 10 17 | 10 16 | 10 13 | |
| Ilgın | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 17 | 9 19 | 10 18 | 10 17 | 11 17 | |
| Kadınhanı | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 16 | 10 17 | 10 17 | 11 14 | 10 14 | |
| Karapınar | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 22 | 9 19 | 7 22 | 8 20 | 8 20 | |
| Karatay | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 19 | 11 19 | 10 20 | 11 18 | 11 16 | |
| Kulu | |||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 18 | 11 20 | 10 21 | 11 19 | 8 14 | |
| Meram | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 12 20 | 12 20 | 11 21 | 12 19 | 12 17 | |
| Sarayönü | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 9 17 | 9 18 | 9 19 | 8 16 | 8 15 | |
| Selçuklu | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 19 | 11 19 | 10 20 | 11 18 | 11 16 | |
| Seydişehir | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 6 19 | 7 20 | 8 21 | 7 17 | 7 17 | |
| Taşkent | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 9 17 | 9 17 | 8 17 | 9 14 | 6 14 | |
| Tuzlukçu | |||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 17 | 9 20 | 9 20 | 9 17 | 9 17 | |
| Yalıhüyük | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 20 | 9 21 | 9 21 | 10 18 | 9 19 | |
| Yunak | |||||
| KUVVETLİ GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 13 14 | 12 19 | 11 18 | 12 17 | 11 14 |

Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.