Meteoroloji Konya için verilerini tekrar güncelledi: Ufukta beyaz bereket var
Konyalılar görmeye görmeye neredeyse karı unutacak. Beyaz bereketin hasretiyle 7'den 70'ine adeta kavrulan Konyalılar'a güzel haber Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden geldi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nün en son ki verilerine göre Perşembe, Cuma, Cumartesi az bulutlu ve puslu bir hava beklenirken, Pazar ve Pazartesi günü bazı ilçeler için yağmur bazıları için kar yağışı bekleniyor. Karın ve yağmurun yağıp yağmayacağı merak edilirken merkeze kar değil yağmur yağması bekleniyor.

Uzmanlar yakaladıkları ilk fırsatta Konya'nın büyük bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu uyarırken su tasarrufu konusunda da önemli çağrılarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de AFAD'ın Konya Kapalı Havzası'nda geçen yıllarda yürütülen Obruk Duyarlılık Haritası çalışmalarına göre, Konya'da 655 obruk bulunduğu açıklanmıştı.

KONYA'DA YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI GERÇEKLEŞECEK İLÇELER
| Merkez | 21 Aralık Pazar | 22 Aralık Pazartesi |
|---|---|---|
| Konya | ||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 8 | 5 12 | |
| Ahırlı | ||
| KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 1 6 | 1 11 | |
| Akören | ||
| KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 1 6 | 0 12 | |
| Akşehir | ||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 8 | 2 10 | |
| Altınekin | ||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 9 | 4 10 | |
| Beyşehir | ||
| KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 2 6 | 2 8 | |
| Bozkır | ||
| KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 0 7 | 0 11 | |
| Çeltik | ||
| KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 0 4 | 1 10 | |
| Cihanbeyli | ||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 1 9 | 4 10 | |
| Çumra | ||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 1 8 | 3 12 | |
| Derbent | ||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
| 2 6 | 2 7 | |
| Derebucak | ||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
| 2 5 | 2 6 | |
| Doğanhisar | ||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
| 2 5 | 3 7 | |
| Emirgazi | ||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 11 | 2 11 | |
| Ereğli | ||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 10 | 3 12 | |
| Güneysınır | ||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 7 | 3 10 | |
| Hadim | ||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
| 2 6 | 2 8 | |
| Halkapınar | ||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 9 | 3 10 | |
| Hüyük | ||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
| 4 5 | 4 6 | |
| Ilgın | ||
| KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 2 4 | 2 10 | |
| Kadınhanı | ||
| KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 2 5 | 1 8 | |
| Karapınar | ||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 0 10 | 1 12 | |
| Karatay | ||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 8 | 2 12 | |
| Kulu | ||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
| 1 8 | 2 6 | |
| Meram | ||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 8 | 5 12 | |
| Sarayönü | ||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 0 7 | 1 9 | |
| Selçuklu | ||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 8 | 2 12 | |
| Seydişehir | ||
| KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 1 6 | 1 9 | |
| Taşkent | ||
| KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
| 2 4 | 2 5 | |
| Tuzlukçu | ||
| KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 6 | 2 10 | |
| Yalıhüyük | ||
| KAR YAĞIŞLI | YAĞMURLU | |
| 1 5 | 1 11 | |
| Yunak | ||
| KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
| 3 4 | 3 7 |
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.