Meteoroloji'den Konya için bir haftalık müjde! Tahminler tutarsa Konya berekete doyacak
Konya'da barajlar resmen alarm veriyor, tek umut ilçelerde yağan karların bahar aylarında eriyip Konya'yı beslemesi. Hal böyle endişe vericiyken Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nde bu hafta için çok sevindirici bir rapor geldi. Peki veriler ne? Konya'ya kış bitmeden günlerce kar mı yağacak? Ya da yağmur bereketi mi bekleniyor? İşte detaylar...


Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nün yeni hafta için hava durumu verileri belli oldu. Konya için günlerce yağmur beklentisi var. Özellikle merkeze can suyu olacak yağmurların tam 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Konya'da havaların giderek ılıdığı, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenlerin Hadim'de çiçek açtığı günleri yaşıyoruz. İlk Cemre 19-20 Şubat arasında havaya düşecek. İklimlerin kaydığı dünyada her ne kadar beklentiler ve yaşananlar farklı çıksa da Cemre'ye de 11-12 gün kalmışken havaların iyiden iyiye ılıması bekleniyor.

Konya'da bu hafta en düşük sıcaklığın -1 olması tahmin edilirken, en yüksek sıcaklığın ise 15 dereceyi görmesi bekleniyor. Yarın Konya merkez ve tüm ilçelerde çok bulutlu bir hava hakim olacakken yine merkez ve tüm ilçelerde Salı gününden Cuma gününe kadar yağmurlu bir hava beklentisi var.
KONYA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TABLOSU
| Merkez | 09 Şubat Pazartesi | 10 Şubat Salı | 11 Şubat Çarşamba | 12 Şubat Perşembe | 13 Şubat Cuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 12 | 3 12 | 2 13 | 1 12 | 5 11 | |
| Ahırlı | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 15 | 3 13 | 1 13 | 0 11 | 7 10 | |
| Akören | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 13 | 4 12 | 0 13 | 1 12 | 5 9 | |
| Akşehir | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 13 | 6 11 | 5 11 | 3 10 | 6 10 | |
| Altınekin | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 11 | 4 10 | 2 10 | 3 11 | 7 11 | |
| Beyşehir | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 13 | 2 12 | 2 12 | 1 10 | 6 11 | |
| Bozkır | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 16 | 1 13 | 1 13 | 0 10 | 5 9 | |
| Çeltik | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 11 | 3 8 | 1 6 | -1 8 | 4 12 | |
| Cihanbeyli | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 12 | 5 12 | 2 10 | 1 10 | 6 14 | |
| Çumra | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 13 | 4 13 | 2 14 | 2 13 | 7 11 | |
| Derbent | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 10 | 2 8 | 2 9 | 1 7 | 4 7 | |
| Derebucak | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 1 13 | 3 9 | 3 10 | 3 9 | 6 10 | |
| Doğanhisar | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 11 | 3 9 | 3 10 | 1 8 | 5 8 | |
| Emirgazi | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 11 | 5 12 | 2 12 | 3 12 | 7 13 | |
| Ereğli | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 14 | 5 15 | 2 14 | 0 15 | 8 13 | |
| Güneysınır | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 14 | 4 11 | 2 13 | 2 10 | 7 8 | |
| Hadim | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 0 12 | 1 8 | 2 9 | 0 7 | 5 6 | |
| Halkapınar | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 12 | 5 13 | 2 12 | 0 13 | 8 13 | |
| Hüyük | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 10 | 3 8 | 2 9 | 2 7 | 3 7 | |
| Ilgın | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 1 12 | 2 12 | 3 11 | 3 10 | 6 10 | |
| Kadınhanı | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 11 | 4 11 | 4 11 | 1 10 | 5 10 | |
| Karapınar | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 1 12 | 4 12 | 2 13 | 2 13 | 8 12 | |
| Karatay | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 0 11 | 2 13 | -1 12 | -1 11 | 4 11 | |
| Kulu | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 10 | 2 6 | 1 10 | -1 8 | 4 10 | |
| Meram | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 12 | 3 12 | 2 13 | 1 12 | 5 11 | |
| Sarayönü | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 11 | 3 10 | 2 11 | -1 10 | 5 10 | |
| Selçuklu | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 0 11 | 2 12 | -1 12 | -1 11 | 4 10 | |
| Seydişehir | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 1 16 | 2 12 | 3 13 | 3 9 | 7 10 | |
| Taşkent | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 0 10 | 0 6 | 2 7 | 1 5 | 4 5 | |
| Tuzlukçu | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 1 11 | 3 9 | 1 10 | 1 10 | 4 10 | |
| Yalıhüyük | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 2 15 | 4 12 | 2 12 | 0 11 | 7 10 | |
| Yunak | |||||
| ÇOK BULUTLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 3 10 | 4 5 | -1 4 | -1 6 | 3 9 |
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.