Ödemeler Dengesi (2)

Ödemeler Dengesi (2)
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre 54 milyon dolar azaldı - Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 111 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 73 milyon dolar net alım yaptı

İSTANBUL (AA) - Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ekimde 614 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre 54 milyon dolar azalarak 614 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları ekimde 1 milyar 621 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 111 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 73 milyon dolarlık net alım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili, bankalar 914 milyon dolarlık, diğer sektörler ise 720 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda ise 2 milyar 780 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Öte yandan, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 937 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 395 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 380 milyon dolar ve 1 milyar 597 milyon dolar net kullanım, genel hükümet ise 136 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ekimde 4 milyar 983 milyon dolar net giriş gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle:

2016 Ocak-Ekim 2017 Ekim 2017 Ocak-Ekim
I - CARİ İŞLEMLER HESABI -26.399 -3.827 -35.293
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -27.636 -4.051 -37.142
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -19.914 -2.978 -28.136
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -33.748 -5.599 -46.382
Toplam Mal İhracatı 123.271 14.955 136.630
Toplam Mal İthalatı 157.019 20.554 183.012
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -36.743 -5.098 -38.568
1.1. İhracat 115.873 14.637 130.448
1.1.1. İhracat f.o.b. 116.962 13.942 129.033
1.1.2. Bavul Ticareti 4.320 670 5.184
1.1.3. Uyarlama: Diğer Mallar -5.409 25 -3.769
1.2. İthalat 152.616 19.735 169.016
1.2.1. İthalat c.i.f. 163.274 21.267 190.218
1.2.2. Uyarlama: Navlun ve Sigorta -7.411 -993 -9.159
1.2.3. Uyarlama: Diğer Mallar -3.247 -539 -12.043
2. Net Transit Ticaret Geliri 82 4 49
3. Parasal Olmayan Altın 2.913 -505 -7.863
İhracat 7.316 314 6.133
İthalat 4.403 819 13.996
B. HİZMETLER DENGESİ 13.834 2.621 18.246
Gelir 32.373 4.552 37.541
Gider 18.539 1.931 19.295
1. İşlem Gören Mallar -12 0 36
Gelir 83 6 83
Gider 95 6 47
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -294 -37 -220
Gelir 70 14 228
Gider 364 51 448
3. Taşımacılık 4.463 534 4.701
Gelir 11.140 1.397 12.662
Gider 6.677 863 7.961
3.1. Navlun -1.067 -190 -1.898
Gelir 2.806 335 2.905
Gider 3.873 525 4.803
3.2. Diğer Taşımacılık 5.530 724 6.599
Gelir 8.334 1.062 9.757
Gider 2.804 338 3.158
4. Seyahat 12.382 2.189 15.899
Gelir 16.636 2.575 19.854
Gider 4.254 386 3.955
5. İnşaat Hizmetleri 397 77 381
Gelir 397 78 385
Gider 0 1 4
6. Sigorta Hizmetleri -395 -47 -647
Gelir 960 117 1.030
Gider 1.355 164 1.677
7. Finansal Hizmetler -716 40 -472
Gelir 573 98 544
Gider 1.289 58 1.016
8. Diğer Ticari Hizmetler -1.428 -127 -1.248
Gelir 528 65 699
Gider 1.956 192 1.947
9. Resmi Hizmetler -851 -65 -564
Gelir 555 58 533
Gider 1.406 123 1.097
10. Diğer Hizmetler 288 57 380
Gelir 1.431 144 1.523
Gider 1.143 87 1.143
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -7.722 -1.073 -9.006
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 1.237 224 1.849
II - SERMAYE HESABI 23 -1 17
III - FİNANS HESABI -21.088 -32 -32.546
IV - NET HATA VE NOKSAN 5.288 3.796 2.730


(Bitti)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.