SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 10 OCAK 2026 CUMARTESİ || Bugün en son deprem nerede, saat kaçta oldu?
Son dakika depremler 10 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile güncelleniyor. Kahramanmaraş'ta son dakika deprem mi oldu? AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 11.17'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Günün son dakika deprem verileri, AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile yakından takip ediliyor. Bugün 9 Ocak 2026 son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sistemlerine düşen verilerle güncellenmeye devam ediyor.Türkiye deprem kuşağında olması sebebiyle yılın hemen hemen her günü birçok ilde ya da bölgede depremler meydana gelebiliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Bugün en son deprem nerede, saat kaçta oldu? İşte 9 Ocak son depremler listesi.
Türkiye genelinde 9 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla, sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı son dakika verilerine kontrol ediyor. Deprem mi oldu, saat kaçta ve nerede? sorusunun cevabını merak eden kullanıcılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi sitesini ziyaret ediyor. Bir gün içerisinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde birçok deprem meydana geliyor. İşte 9 Ocak 2026 son depremler listesi!
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 17:26:49 | 39.19639 | 28.25194 | 7.02 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 17:13:09 | 36.5925 | 38.56028 | 6.83 | ML | 1.9 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [20.37 km] Akçakale (Şanlıurfa) | |
| 2026-01-10 16:52:39 | 39.17028 | 28.1575 | 9.67 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 16:50:42 | 38.92611 | 41.07444 | 9.2 | ML | 2.4 | Solhan (Bingöl) | |
| 2026-01-10 15:46:50 | 37.85361 | 29.50306 | 7.0 | ML | 2.6 | Bozkurt (Denizli) | |
| 2026-01-10 15:34:49 | 38.05472 | 38.28722 | 10.73 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-01-10 15:32:54 | 39.31833 | 28.07972 | 7.12 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 15:18:10 | 39.19778 | 28.22139 | 12.83 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 15:04:58 | 39.32083 | 28.07889 | 5.99 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 14:44:33 | 38.10778 | 38.43306 | 7.0 | ML | 2.5 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-01-10 14:17:59 | 39.00694 | 25.87222 | 17.62 | ML | 2.5 | Ege Denizi - [55.06 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-01-10 14:03:09 | 37.965 | 36.27639 | 7.03 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-01-10 13:50:41 | 37.98083 | 36.57444 | 6.98 | ML | 2.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-01-10 13:00:51 | 39.465 | 28.105 | 6.85 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 12:52:44 | 38.78389 | 37.98583 | 7.0 | ML | 1.9 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2026-01-10 12:52:00 | 39.16944 | 28.97194 | 12.61 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-01-10 12:31:46 | 37.89917 | 36.66722 | 6.98 | ML | 2.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-01-10 11:27:37 | 39.16861 | 28.24278 | 6.17 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 10:41:05 | 39.16639 | 28.28028 | 6.77 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 10:34:55 | 39.18444 | 28.13556 | 10.57 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 10:29:39 | 39.20917 | 28.26528 | 6.99 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 09:56:35 | 39.25806 | 27.81361 | 7.0 | ML | 1.8 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-01-10 09:42:48 | 40.24278 | 42.07056 | 13.68 | ML | 2.3 | Horasan (Erzurum) | |
| 2026-01-10 09:32:36 | 39.16333 | 28.24722 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 09:29:18 | 39.2425 | 28.95056 | 9.85 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-01-10 09:20:03 | 39.18167 | 28.26667 | 9.52 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 09:16:58 | 38.29111 | 38.86167 | 6.14 | ML | 2.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-01-10 09:13:41 | 39.05806 | 25.91278 | 5.99 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [48.62 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-01-10 09:00:12 | 39.15833 | 28.18556 | 6.48 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 08:40:32 | 41.37917 | 44.05583 | 6.37 | ML | 1.7 | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.11 km] Akyaka (Kars) | |
| 2026-01-10 08:17:21 | 38.10972 | 37.86472 | 5.05 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-01-10 08:13:15 | 36.75083 | 29.34083 | 13.78 | ML | 1.7 | Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-01-10 08:04:37 | 39.19194 | 28.22167 | 11.94 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 07:52:20 | 39.18889 | 28.21917 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 07:42:11 | 38.13722 | 38.50333 | 7.04 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-01-10 07:28:38 | 39.32417 | 28.10028 | 7.08 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 07:13:36 | 38.96222 | 25.915 | 12.08 | ML | 2.7 | Ege Denizi - [54.51 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-01-10 07:02:43 | 39.24389 | 28.13806 | 7.47 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 06:31:42 | 39.19333 | 28.26306 | 7.13 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 06:16:33 | 39.18917 | 28.14333 | 7.33 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 06:10:06 | 38.165 | 37.83611 | 12.1 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-01-10 06:00:50 | 36.35472 | 28.73194 | 32.4 | ML | 2.6 | Akdeniz - [37.24 km] Fethiye (Muğla) | |
| 2026-01-10 05:55:01 | 36.36028 | 28.73667 | 40.08 | MW | 4.1 | Akdeniz - [36.61 km] Fethiye (Muğla) | |
| 2026-01-10 05:51:42 | 39.31944 | 28.08444 | 6.99 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 05:43:24 | 39.585 | 41.21 | 7.01 | ML | 2.0 | Tekman (Erzurum) | |
| 2026-01-10 05:05:04 | 39.355 | 28.04056 | 7.09 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 05:01:04 | 38.78389 | 38.00806 | 6.91 | ML | 1.6 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2026-01-10 04:55:16 | 39.17639 | 28.26361 | 6.14 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 04:42:08 | 39.13972 | 28.25556 | 7.13 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 04:39:31 | 39.17306 | 28.19278 | 5.65 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 04:20:27 | 39.2075 | 28.29222 | 9.45 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 04:13:37 | 39.2075 | 28.12056 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 03:58:32 | 39.26194 | 28.07639 | 7.02 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 03:51:29 | 39.24222 | 28.14417 | 7.03 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 03:50:54 | 39.25528 | 28.0725 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 03:49:32 | 39.24611 | 28.07028 | 7.0 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 03:35:46 | 39.17361 | 28.22194 | 8.02 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 03:12:59 | 39.16833 | 28.28639 | 6.45 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 03:02:34 | 37.35194 | 37.72556 | 7.25 | ML | 2.0 | Yavuzeli (Gaziantep) | |
| 2026-01-10 02:56:32 | 39.19111 | 28.27306 | 5.63 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 02:54:04 | 39.19222 | 28.26972 | 5.52 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 02:47:00 | 39.16833 | 28.24222 | 5.12 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 02:03:36 | 36.74333 | 25.70389 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi | |
| 2026-01-10 01:57:25 | 39.33889 | 28.03917 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 01:48:14 | 39.40556 | 28.44222 | 7.0 | ML | 1.1 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 01:10:16 | 38.1225 | 37.45194 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-01-10 00:48:27 | 39.21306 | 28.1675 | 6.62 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-10 00:39:04 | 37.13639 | 28.44417 | 8.94 | ML | 2.3 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-01-10 00:34:29 | 37.14861 | 28.44722 | 7.25 | ML | 2.1 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-01-10 00:16:43 | 38.1325 | 36.56889 | 7.05 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-01-10 00:01:52 | 39.16917 | 28.33611 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-09 23:39:02 | 37.92556 | 36.67139 | 11.55 | ML | 2.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-01-09 23:34:17 | 39.20583 | 28.17611 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-09 23:05:31 | 37.14556 | 28.435 | 12.21 | ML | 1.4 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-01-09 23:00:05 | 37.15083 | 28.43833 | 11.99 | ML | 2.0 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-01-09 22:54:41 | 39.22806 | 28.11194 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-09 22:52:19 | 39.26639 | 28.98694 | 7.14 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-01-09 22:51:11 | 38.4925 | 26.40417 | 11.26 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [07.07 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-01-09 22:47:01 | 39.17028 | 29.42417 | 13.19 | ML | 1.2 | Gediz (Kütahya) | |
| 2026-01-09 22:32:25 | 37.83528 | 27.50306 | 7.0 | ML | 1.2 | Söke (Aydın) | |
| 2026-01-09 22:24:40 | 38.14167 | 38.40917 | 7.26 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-01-09 21:52:05 | 38.49167 | 38.07056 | 7.01 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-01-09 21:28:46 | 39.19972 | 28.16917 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-09 21:06:44 | 38.21083 | 38.97111 | 11.16 | ML | 2.1 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-01-09 21:00:05 | 38.14444 | 36.51889 | 6.85 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-01-09 21:00:01 | 40.50917 | 35.2525 | 13.43 | ML | 2.0 | Mecitözü (Çorum) | |
| 2026-01-09 20:58:39 | 39.22306 | 28.17417 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-09 20:34:58 | 39.36139 | 28.03111 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-09 19:58:18 | 37.16944 | 30.55611 | 7.06 | ML | 2.6 | Döşemealtı (Antalya) | |
| 2026-01-09 19:16:06 | 39.23472 | 28.09472 | 5.32 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-09 18:47:21 | 37.07111 | 28.86833 | 7.0 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-01-09 18:28:31 | 39.12222 | 26.06389 | 6.67 | ML | 1.9 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.67 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-01-09 18:09:28 | 39.26639 | 28.10639 | 6.63 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-09 18:07:50 | 39.2775 | 28.95194 | 7.0 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-01-09 18:05:26 | 39.29194 | 28.95083 | 7.0 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-01-09 17:36:02 | 39.01472 | 25.94778 | 7.01 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [52.60 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-01-09 17:31:58 | 39.1625 | 28.25083 | 2.85 | ML | 0.8 | None | |
| 2026-01-09 17:31:37 | 38.00861 | 36.33889 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-01-09 17:25:42 | 39.17611 | 28.28722 | 7.09 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-01-09 17:10:25 | 39.1975 | 28.29556 | 7.0 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.