Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09847 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05351 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.5742 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.0837 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6509 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.3415 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3917 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05014 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26230 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00044 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.62255 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.11989 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.40563 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00510 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1351 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08478 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.87882 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.78028 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00508 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04731 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01609 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.2894 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01947 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.10619 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4565 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.32625 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.38881 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00064 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7921 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5312 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05570 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.3548 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01389 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19434 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.1187 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7349 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24724 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 15.7485 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.5523 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7707 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.20119 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8792 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.