Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09874 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05374 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.5885 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.1487 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6575 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.3549 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3947 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05033 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26273 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00044 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.62520 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12010 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.40346 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00505 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1558 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08499 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.88227 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.78230 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00510 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04759 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01619 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.3006 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01944 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.10685 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4552 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.32575 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.39113 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00064 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7998 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5357 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05592 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.3482 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01395 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19367 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.1325 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7419 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24878 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 15.8119 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.5860 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7747 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.20058 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8615 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.