Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09889 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05399 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6003 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.2016 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6628 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.3746 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3905 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05052 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26350 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00044 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.62760 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12014 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.40398 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00504 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1598 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08484 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.88582 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.78425 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00512 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04779 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01622 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.3072 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01955 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.10710 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4567 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.32064 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.39253 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00064 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.8009 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5426 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05613 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.3615 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01399 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19304 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.1356 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7476 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24969 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 15.8641 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.6147 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7839 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.20060 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8583 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.