Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09941 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05509 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6339 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.3677 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6784 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.4175 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3855 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05124 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26717 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00044 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.63933 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12122 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.40158 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00509 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2054 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08611 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.90447 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.79102 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00516 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04844 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01623 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.3622 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01993 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.10937 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4640 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.31762 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.39417 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00065 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.8071 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5663 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05743 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.4186 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01412 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19478 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.1533 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7639 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25133 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 16.0335 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.6952 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7951 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.20380 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8959 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.