Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10041 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05574 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6732 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.5446 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6966 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.4639 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3890 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05189 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26959 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00043 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.64794 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12209 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.39982 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00515 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2355 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08626 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.91764 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.79957 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00522 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04918 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01631 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.4134 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02020 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.11101 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4779 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.31559 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.39863 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00066 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 18.141 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 15.822 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05831 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 44.645 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01428 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19745 |
| TND | TUNUS DİNARI | 21.839 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 17.830 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25319 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 161.841 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 87.892 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 17.949 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.20610 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 38.847 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.