Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09797 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05523 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.5932 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.1677 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6596 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.4723 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3501 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05105 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26793 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00043 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.63798 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12047 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.39983 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00516 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1869 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08333 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.90781 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.78456 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00511 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04779 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01605 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.3526 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02028 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.11016 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4582 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.31623 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.38951 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00064 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7806 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5822 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05780 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.4055 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01397 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19476 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.1529 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7442 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24494 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 15.8339 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.5960 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7648 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.20410 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8389 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.