Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09766 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05604 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.5883 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.1624 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6573 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.4878 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3212 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05124 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27092 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00043 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.64266 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12005 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.38630 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00511 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1839 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08253 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.91895 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.78329 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00510 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04824 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01589 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.3520 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02053 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.11185 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4591 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.30166 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.38923 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00064 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7584 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6015 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05866 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.4190 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01395 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19369 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.1672 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7418 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24378 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 15.8172 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.5861 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7456 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.20339 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8717 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.