Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09794 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05674 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6046 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.2109 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6649 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.5494 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3216 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05135 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27365 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00042 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.64880 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12076 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.38206 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00509 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1938 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08251 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.92869 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.78707 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00512 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04818 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01584 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.4010 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02074 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.11329 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4503 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.28035 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.38938 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00064 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7618 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6169 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05939 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.4195 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01401 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19404 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.2002 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7497 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24445 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 15.8801 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.6228 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7398 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.20371 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8777 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.