Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09801 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05653 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6078 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.2279 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6663 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.5547 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2955 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05126 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27148 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00043 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.64678 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12116 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.38640 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00512 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1957 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08254 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.92174 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.78770 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00513 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04785 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01545 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.4349 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02071 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.11273 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4444 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.29827 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.38935 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00064 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7445 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6106 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05913 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.4011 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01402 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19440 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.1832 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7512 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24092 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 15.8948 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.6297 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7360 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.20414 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8719 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.