Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09959 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05702 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6735 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.5460 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6966 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.5769 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2943 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05196 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26804 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00043 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.65452 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12165 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37918 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00516 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2357 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08395 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.92417 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.80111 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00522 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04713 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01554 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.4995 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02072 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.11358 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4610 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.28129 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.39694 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00066 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7717 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6081 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05952 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.4380 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01428 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19740 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.2108 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7831 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24074 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 16.1850 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.7899 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7131 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.20683 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8695 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.