Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10018 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05701 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6998 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.6252 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.7088 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.5801 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3100 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05215 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26785 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00042 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.65619 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12281 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.39036 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00519 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2518 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08497 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.92555 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.80798 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00526 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04662 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01543 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.5214 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02065 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.11347 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4671 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.29304 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.39979 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00066 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.7789 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6059 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05949 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.4477 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01438 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19754 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.2082 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7959 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24003 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 16.3033 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.8530 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7018 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.20900 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8615 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.