Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10138 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05816 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.7342 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.8592 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.7339 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.6420 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3104 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05284 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26512 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00043 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.66685 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12331 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.38281 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00519 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2847 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08576 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.93639 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.81980 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00536 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04711 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01462 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.5871 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02084 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.11541 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4781 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.28368 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.40435 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00067 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.8084 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6195 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06055 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.4813 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01459 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19797 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.2447 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.8222 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.23911 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 16.5481 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.9824 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7041 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.21075 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.8574 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.