Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10234 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05768 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.8061 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 17.1002 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.7580 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.6258 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2885 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05331 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26113 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00042 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.66807 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12502 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37899 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00512 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1448 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08699 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.93352 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.83149 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00541 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04642 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01456 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.6663 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02022 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.11493 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4772 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.26901 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.40945 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00068 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.8220 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5783 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06029 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.4870 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01479 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19917 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.2328 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.8475 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.23641 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 16.7737 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.1072 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.6817 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.21298 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.7870 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.